Chargement…
Williams · n°55
Espagnol · né le 1 septembre 1994
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Formula Renault 3.5 Series | Champion | DAMS | 17 | 7 | 7 | 7 | 227 |
| 2013 | Macau Grand Prix | 7e | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | Formula Renault 3.5 Series | 19e | Zeta Corse | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2013 | GP3 Series | 10e | MW Arden | 16 | 0 | 2 | 1 | 66 |
| 2012 | Macau Grand Prix | 7e | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | Masters of Formula 3 | 4e | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | FIA Formula 3 European Championship | 5e | Carlin | 20 | 1 | 5 | 2 | 161 |
| 2012 | Formula 3 Euro Series | 9e | Carlin | 24 | 0 | 2 | 2 | 112 |
| 2012 | British Formula 3 Championship | 6e | Carlin | 26 | 4 | 9 | 1 | 224 |
| 2011 | Macau Grand Prix | 17e | Signature | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | Formula 3 Euro Series | NC† | Signature | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | Formula Renault 2.0 NEC | Champion | Koiranen Motorsport | 20 | 10 | 17 | 8 | 489 |
| 2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | 2e | Koiranen Motorsport | 14 | 2 | 10 | 4 | 200 |
| 2010 | Formula Renault UK Winter Series | 18e | Koiranen Bros. Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2010 | European F3 Open | NC† | De Villota Motorsport | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2010 | Eurocup Formula Renault 2.0 | NC† | Tech 1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | Eurocup Formula Renault 2.0 | NC† | Epsilon Euskadi | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2010 | Formula BMW Pacific | NC† | EuroInternational | 9 | 2 | 5 | 3 | - |
| 2010 | Formula BMW Europe | 4e | EuroInternational | 16 | 1 | 5 | 2 | 227 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).