Saison 2026 · Manche 2
Shanghai International Circuit · Shanghai, Chine· 5,451 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Meilleur tour | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15,607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5,515 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 13 mars à 04:30
Qualification sprint
vendredi 13 mars à 08:30
Sprint
samedi 14 mars à 04:00
Qualification
samedi 14 mars à 08:00
Course
dimanche 15 mars à 08:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Cause : non partant
Cause : non partant
Cause : non partant
Cause : non partant
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 19 | 33:38,998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +0,674 | 7 |
| 3 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32,064 | 1:33,305 | 1:32,443 | 1:32,064 |
| 2 | George Russell | 1:32,286 | 1:33,262 | 1:32,523 | 1:32,286 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:32,415 | 1:33,522 | 1:32,567 | 1:32,415 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25,267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28,894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 10 | 56 | +57,268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 56 | +59,647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 56 | +1:20,588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27,247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11,673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | 55 | +12,403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21,109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 55 | +22,828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 55 | +56,158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 55 | +1:06,256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | 55 | +1:14,641 | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Abandon | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Abandon | 0 |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Non partant | 0 |
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Non partant | 0 |
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Non partant | 0 |
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Non partant | 0 |
Tracé 2019 et temps estimés : MultiViewer.
Virage 3 : incident impliquant les voitures 11 (Pérez) et 77 (Bottas) relevé par la direction de course - collision provoquée
Cause : système hybride (Wikipédia)
Virage 6 : incident impliquant les voitures 10 (Gasly) et 3 (Verstappen) relevé par la direction de course - changement de trajectoire au freinage
Virage 15 : incident impliquant les voitures 87 (Bearman) et 41 (Lindblad) relevé par la direction de course
Virage 15 : incident impliquant les voitures 30 (Lawson) et 41 (Lindblad) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Cause : vibrations (Wikipédia)
Virage 2 : incident impliquant les voitures 31 (Ocon) et 43 (Colapinto) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 2 : incident impliquant les voitures 31 (Ocon) et 43 (Colapinto) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 31 (Ocon) - collision provoquée
Cause : coolant leak (Wikipédia)
| Ferrari |
| 4 |
| 19 |
| +2,554 |
| 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +4,433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +5,688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +6,809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 19 | +10,900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 9 | 19 | +11,271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 19 | +11,619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 12 | 19 | +13,887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 19 | +14,780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 19 | +15,753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 19 | +15,858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 19 | +16,393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | 19 | +16,430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | 19 | +20,014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 19 | +21,599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 19 | +21,971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | 19 | +28,241 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 12 | Abandon | 0 |
| R | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 11 | Abandon | 0 |
| 4 |
| Charles Leclerc |
| 1:32,428 |
| 1:33,175 |
| 1:32,486 |
| 1:32,428 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:32,550 | 1:33,590 | 1:33,130 | 1:32,550 |
| 6 | Lando Norris | 1:32,608 | 1:33,535 | 1:32,910 | 1:32,608 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:32,873 | 1:33,788 | 1:33,003 | 1:32,873 |
| 8 | Max Verstappen | 1:33,002 | 1:33,417 | 1:33,098 | 1:33,002 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:33,121 | 1:33,632 | 1:33,352 | 1:33,121 |
| 10 | Oliver Bearman | 1:33,292 | 1:33,687 | 1:33,197 | 1:33,292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33,354 | 1:34,116 | 1:33,354 | - |
| 12 | Franco Colapinto | 1:33,357 | 1:33,634 | 1:33,357 | - |
| 13 | Esteban Ocon | 1:33,538 | 1:33,974 | 1:33,538 | - |
| 14 | Liam Lawson | 1:33,765 | 1:34,139 | 1:33,765 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:33,784 | 1:33,906 | 1:33,784 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:33,965 | 1:33,549 | 1:33,965 | - |
| 17 | Carlos Sainz | 1:34,317 | 1:34,317 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | 1:34,772 | 1:34,772 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | 1:35,203 | 1:35,203 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:35,436 | 1:35,436 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | 1:35,995 | 1:35,995 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | 1:36,906 | 1:36,906 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus