Chargement…
Racing Bulls · n°30
Néo-Zélandais · né le 11 février 2002
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Red Bull | P9 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025 | Racing Bulls | P14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024 | Racing Bulls | P21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | AlphaTauri | P20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Super Formula | 2e | Team Mugen | 9 | 3 | 4 | 1 | 106,5 |
| 2022 | FIA Formula 2 Championship | 3e | Carlin | 28 | 4 | 10 | 0 | 149 |
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | 2e | Red Bull AF Corse | 16 | 3 | 10 | 4 | 227 |
| 2021 | FIA Formula 2 Championship | 9e | Hitech Grand Prix | 23 | 1 | 3 | 1 | 103 |
| 2020 | Toyota Racing Series | 2e | M2 Competition | 15 | 5 | 10 | 4 | 356 |
| 2020 | FIA Formula 3 Championship | 5e | Hitech Grand Prix | 18 | 3 | 6 | 1 | 143 |
| 2019 | Toyota Racing Series | Champion | M2 Competition | 15 | 5 | 11 | 4 | 356 |
| 2019 | Euroformula Open Championship | 2e | Motopark | 14 | 4 | 7 | 2 | 179 |
| 2019 | Macau Grand Prix | 7e | MP Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | FIA Formula 3 Championship | 11e | MP Motorsport | 16 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 2018 | F3 Asian Championship | 8e | Pinnacle Motorsport | 3 | 3 | 3 | 2 | 75 |
| 2018 | ADAC Formula 4 Championship | 2e | Van Amersfoort Racing | 20 | 3 | 9 | 3 | 234 |
| 2017 | Mazda Road to Indy Shootout | Finalist | Lucas Oil School of Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | Victorian Formula Vee Championship | 15e | JRD | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2017 | Australian Formula 4 Championship | 2e | Team BRM | 21 | 5 | 12 | 1 | 300 |
| 2016 | NZ F1600 Championship Series | Champion | Liam Lawson Motorsport | 15 | 14 | 15 | 5 | 605 |
| 2015 | New Zealand Formula First Championship | 6e | Sabre Motorsport | 24 | 1 | 3 | 0 | 1028 |
| 2015 | Formula First Manfeild Winter Series | 2e | Sabre Motorsport | 12 | 1 | 10 | 1 | 631 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).