Chargement…
Saison 2026 en cours
Après 19 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 16 | 380 | |
| 2 | Red Bull | 3 | 11 | 261 | |
| 3 | Ferrari | 1 | 7 | 259 | |
| 4 | Mercedes | 3 | 8 | 250 | |
| 5 | Ferrari | 1 | 6 | 245 | |
| 6 | McLaren | 2 | 5 | 221 | |
| 7 | McLaren | 0 | 2 | 144 | |
| 8 | Red Bull | 0 | 2 | 107 | |
| 9 | Racing Bulls | 0 | 0 | 83 | |
| 10 | Alpine | 0 | 0 | 42 | |
| 11 | Racing Bulls | 0 | 0 | 38 | |
| 12 | Alpine | 0 | 0 | 27 | |
| 13 | Haas | 0 | 0 | 23 | |
| 14 | Audi | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | Audi | 0 | 0 | 13 | |
| 16 | Haas | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Williams | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | Williams | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Racing Bulls | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Haas | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Cadillac | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes