Chargement…
Racing Bulls · n°22
Japonais · né le 11 mai 2000
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Racing Bulls | P20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Red Bull | P17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024 | Racing Bulls | P12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | AlphaTauri | P14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022 | AlphaTauri | P17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | AlphaTauri | P14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FIA Formula 2 Championship | 3e | Carlin | 24 | 3 | 7 | 4 | 200 |
| 2020 | Toyota Racing Series | 4e | M2 Competition | 15 | 1 | 3 | 0 | 257 |
| 2019 | Macau Grand Prix | 11e | Hitech Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | FIA Formula 3 Championship | 9e | Jenzer Motorsport | 16 | 1 | 3 | 0 | 67 |
| 2019 | Euroformula Open Championship | 4e | Motopark | 14 | 1 | 6 | 0 | 151 |
| 2018 | F4 Japanese Championship | Champion | Honda Formula Dream Project | 14 | 7 | 11 | 8 | 245 |
| 2017 | JAF Formula 4 – West Series | 7e | Marusan MYST [ ja ] JSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2017 | JAF Formula 4 – East Series | Champion | Marusan MYST [ ja ] JSS | 6 | 5 | 6 | 5 | 115 |
| 2017 | F4 Japanese Championship | 3e | Honda Formula Dream Project | 14 | 3 | 6 | 4 | 173 |
| 2016 | F4 Japanese Championship | 16e | Sutekina Racing Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2016 | Super-FJ – All-Japan Final | Champion | MYST [ ja ] | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2016 | Super-FJ Okayama Series | 5e | MYST [ ja ] | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).