Chargement…
Saison 2021
Après 22 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 10 | 18 | 395,5 | |
| 2 | Mercedes | 8 | 17 | 387,5 | |
| 3 | Mercedes | 1 | 11 | 226 | |
| 4 | Red Bull | 1 | 5 | 190 | |
| 5 | Ferrari | 0 | 4 | 164,5 | |
| 6 | McLaren | 0 | 4 | 160 | |
| 7 | Ferrari | 0 | 1 | 159 | |
| 8 | McLaren | 1 | 1 | 115 | |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 1 | 110 | |
| 10 | Alpine | 0 | 1 | 81 | |
| 11 | Alpine | 1 | 1 | 74 | |
| 12 | Aston Martin | 0 | 1 | 43 | |
| 13 | Aston Martin | 0 | 0 | 34 | |
| 14 | AlphaTauri | 0 | 0 | 32 | |
| 15 | Williams | 0 | 1 | 16 | |
| 16 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 10 | |
| 17 | Williams | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Haas | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes