Aston Martin · n°5
Allemand · né le 3 juillet 1987
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Aston Martin | P12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021 | Aston Martin | P12 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2020 | Ferrari | P13 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2019 | Ferrari | P5 | 1 | 9 | 2 | 240 |
| 2018 | Ferrari | P2 | 5 | 12 | 5 | 320 |
| 2017 | Ferrari | P2 | 5 | 13 | 4 | 317 |
| 2016 | Ferrari | P4 | 0 | 7 | 0 | 212 |
| 2015 | Ferrari | P3 | 3 | 13 | 1 | 278 |
| 2014 | Red Bull | P5 | 0 | 4 | 0 | 167 |
| 2013 | Red Bull | Champion | 13 | 16 | 9 | 397 |
| 2012 | Red Bull | Champion | 5 | 10 | 6 | 281 |
| 2011 | Red Bull | Champion | 11 | 17 | 15 | 392 |
| 2010 | Red Bull | Champion | 5 | 10 | 10 | 256 |
| 2009 | Red Bull | P2 | 4 | 8 | 4 | 84 |
| 2008 | Toro Rosso | P8 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2007 | Toro Rosso | P14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Formula Renault 3.5 Series | 5e | Carlin Motorsport | 7 | 1 | 4 | 1 | 74 |
| 2006 | Macau Grand Prix | 23e | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Formula Renault 3.5 Series | 15e | Carlin Motorsport | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 |
| 2006 | Masters of Formula 3 | 6e | ASM Formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Formula 3 Euro Series | 2e | ASM Formule 3 | 20 | 4 | 9 | 1 | 75 |
| 2005 | Macau Grand Prix | 3e | ASM F3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2005 | Spanish Formula 3 Championship | 15e | Racing Engineering | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2005 | Masters of Formula 3 | 11e | ASL Mücke Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Formula 3 Euro Series | 5e | ASL Mücke Motorsport | 20 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| 2004 | Formula BMW ADAC | Champion | ADAC Berlin-Brandenburg | 20 | 18 | 20 | 14 | 387 |
| 2003 | Formula BMW ADAC | 2e | Eifelland Racing | 19 | 5 | 12 | 5 | 216 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).