Chargement…
Saison 2008
Après 18 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 5 | 10 | 98 | |
| 2 | Ferrari | 6 | 10 | 97 | |
| 3 | Ferrari | 2 | 9 | 75 | |
| 4 | BMW Sauber | 1 | 7 | 75 | |
| 5 | Renault | 2 | 3 | 61 | |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 4 | 60 | |
| 7 | McLaren | 1 | 3 | 53 | |
| 8 | Toro Rosso | 1 | 1 | 35 | |
| 9 | Toyota | 0 | 1 | 31 | |
| 10 | Toyota | 0 | 1 | 25 | |
| 11 | Red Bull | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | Renault | 0 | 1 | 19 | |
| 13 | Williams | 0 | 2 | 17 | |
| 14 | Honda | 0 | 1 | 11 | |
| 15 | Williams | 0 | 0 | 9 | |
| 16 | Red Bull | 0 | 1 | 8 | |
| 17 | Toro Rosso | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Honda | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Force India | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Force India | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes