Renault
Brésilien · né le 25 juillet 1985
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mil Milhas Brasil - GTP1 | Champion | Cirtek Motorsport | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 2006 | 24 Hours of Le Mans - GT1 | 4e | Russian Age Racing | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2006 | GP2 Series | 2e | Piquet Sports | 21 | 4 | - | 6 | 102 |
| 2005 | A1 Grand Prix | 6e | A1 Team Brazil | 14 | 2 | - | 2 | 71 |
| 2005 | GP2 Series | 8e | Hitech Piquet Sports | 22 | 0 | - | 0 | 46 |
| 2004 | Porsche Supercup | NC | Porsche AG | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2004 | Bahrain F3 Superprix | NC | Piquet Sports | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2004 | Masters of Formula 3 | 8e | Piquet Sports | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2004 | Macau Grand Prix | 10e | Piquet Sports | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2004 | European Formula 3 Cup | 4e | Piquet Sports | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 2004 | British Formula 3 Championship | Champion | Piquet Sports | 24 | 6 | - | 5 | 282 |
| 2003 | F3 Korea Super Prix | 3e | Hitech Racing | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2003 | Macau Grand Prix | 8e | Hitech Racing | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2003 | Masters of Formula 3 | 2e | Piquet Sports | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 2003 | British Formula 3 Championship | 3e | Piquet Sports | 23 | 6 | - | 8 | 231 |
| 2002 | Formula 3 Sudamericana | Champion | Piquet Sports | 17 | 13 | - | 16 | 296 |
| 2001 | Formula 3 Sudamericana | 5e | Piquet Sports | 7 | 1 | - | 1 | 77 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).