Chargement…
Et si… ? · Saison 2026
Et si Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull n’avaient pas couru ? Leurs pilotes sont retirés de chaque course et de chaque sprint, les autres remontent, et les points sont attribués sur cette nouvelle arrivée.
Dernière manche comptée : Mexico.
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Rang réel | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 12 | 9e | 325 |
| 2 | Pierre Gasly | Alpine | 3 | 9 | 10e | 271 |
| 3 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 | 11 | 11e | 266 |
| 4 | Franco Colapinto | Alpine | 3 | 5 | 12e | 205 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | 5 | 14e | 200 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Audi | 1 | 5 | 15e | 190 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 2 | 3 | 13e | 159 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 2 | 16e | 145 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 1 | 18e | 117 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 2 | 17e | 70 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 0 | 1 | 19e | 65 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 0 | 20e | 34 |
| 13 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 | 24e | 34 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | 22e | 27 |
| 15 | Ryo Hirakawa | Haas | 0 | 1 | 21e | 15 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 | 23e | 9 |
Les vainqueurs