Hors-piste · Saison 2026
À chaque Grand Prix, un pilote quitte le championnat (il continue de courir) : le premier à abandonner, sinon le dernier à l’arrivée. Seuls jouent les pilotes partis dans plus de la moitié des Grands Prix de la saison, à partir de leur première course : les remplaçants d’un week-end ne comptent pas. Un pilote malade ou blessé garde sa place jusqu’à trois courses manquées de suite, il sort à la quatrième. Deux abandons au même tour sur un accrochage : celui que les commissaires ont sanctionné, sinon les deux. Le dernier pilote en lice est sacré. Les sprints ne comptent pas.
Andrea Kimi Antonelli est sacré dès la manche 17 (Singapour), dernier en lice.
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Élimination | Rang réel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | En lice | 1er |
| 2 | Liam Lawson | Racing Bulls | SingapourDernier à l’arrivée | 9e |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | Bahreïn (Malaisie)Dernier à l’arrivée | 18e |
| 4 | Franco Colapinto | Alpine | AzerbaïdjanPremier abandon, après 36 tours | 12e |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | EspagnePremier abandon, après 6 tours | 3e |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | ItaliePremier abandon, après 1 tour | 5e |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | Pays-BasPremier abandon, après 52 tours | 16e |
| 8 | Sergio Pérez | Cadillac | HongriePremier abandon, après 48 tours | 24e |
| 9 | George Russell | Mercedes | BelgiquePremier abandon, dès le départ | 4e |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | Grande-BretagneDernier à l’arrivée | 17e |
| 11 | Valtteri Bottas | Cadillac | AutrichePremier abandon, après 2 tours | 23e |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | BarcelonePremier abandon, après 5 tours | 22e |
| 13 | Max Verstappen | Red Bull | MonacoPremier abandon, dès le départ | 2e |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | CanadaPremier abandon, dès le départ | 11e |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | MiamiAbandon au même tour, sans responsable désigné | 10e |
| 16 | Isack Hadjar | Red Bull | MiamiAbandon au même tour, sans responsable désigné | 8e |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | JaponPremier abandon, après 20 tours | 13e |
| 18 | Lando Norris | McLaren | ChineAbandon au départ, sans responsable désigné | 6e |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Audi | ChineAbandon au départ, sans responsable désigné | 14e |
| 20 | Alexander Albon | Williams | ChineAbandon au départ, sans responsable désigné | 19e |
| 21 | Nico Hülkenberg | Audi | AustralieAbandon au départ, sans responsable désigné | 15e |
| 22 | Oscar Piastri | McLaren | AustralieAbandon au départ, sans responsable désigné | 7e |
Les éliminés
Responsable d’un accrochage : pilote sanctionné par les commissaires pendant la course (direction de course OpenF1). Une sanction décidée après l’arrivée peut manquer.
Moins de la moitié des courses