Chargement…
Cadillac · n°11
Mexicain · né le 26 janvier 1990
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Red Bull | P8 | 0 | 4 | 0 | 152 |
| 2023 | Red Bull | P2 | 2 | 9 | 2 | 285 |
| 2022 | Red Bull | P3 | 2 | 11 | 1 | 305 |
| 2021 | Red Bull | P4 | 1 | 5 | 0 | 190 |
| 2020 | Racing Point | P4 | 1 | 2 | 0 | 125 |
| 2019 | Racing Point | P10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2018 | Force India | P8 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2017 | Force India | P7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2016 | Force India | P7 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| 2015 | Force India | P9 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 2014 | Force India | P10 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2013 | McLaren | P11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2012 | Sauber | P10 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 2011 | Sauber | P16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GP2 Series | 2e | Barwa Addax Team | 20 | 5 | 7 | 1 | 71 |
| 2009 | GP2 Asia Series | 15e | Barwa Addax Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2009 | GP2 Series | 12e | Arden International | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2008 | GP2 Asia Series | 7e | Campos Grand Prix | 11 | 2 | 3 | 0 | 26 |
| 2008 | British Formula 3 International Series | 4e | T-Sport | 22 | 4 | 7 | 0 | 195 |
| 2007 | British Formula 3 International Series - National | Champion | T-Sport | 21 | 14 | 19 | 14 | 376 |
| 2006 | A1 Grand Prix | 10e | A1 Team Mexico | 2 | 0 | 0 | 0 | 35† |
| 2006 | Formula BMW ADAC | 6e | ADAC Berlin-Brandenburg | 18 | 0 | 2 | 0 | 112 |
| 2005 | Formula BMW ADAC | 14e | 4speed Media | 19 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2004 | Skip Barber National Championship | 11e | Telmex Racing | 14 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).