Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 57 | 1:34:23,754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +4,351 | 18 |
| 3 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 11 septembre à 13:30
Essais libres 2
vendredi 11 septembre à 17:00
Essais libres 3
samedi 12 septembre à 12:30
Qualification
samedi 12 septembre à 16:00
Course
dimanche 13 septembre à 15:00
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 1 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 22 (Tsunoda) relevé par la direction de course - collision provoquée
Cause : freins (Wikipédia)
Cause : freins (Wikipédia)
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:31,824 | 1:33,469 | 1:32,873 | 1:31,824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:31,835 | 1:33,267 | 1:32,591 | 1:31,835 |
| 3 | Max Verstappen | 1:31,964 | 1:33,381 | 1:32,431 | 1:31,964 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| Lando Norris |
| McLaren |
| 1 |
| 57 |
| +5,089 |
| 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +29,116 | 12 |
| 5 | George Russell Meilleur tour | Mercedes | 6 | 57 | +29,829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 57 | +1:26,746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | 57 | +1:34,281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +1:35,839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 56 | +10,408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +11,298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 56 | +15,143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 56 | +26,152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 56 | +28,389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 56 | +1:00,163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +1:26,212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 22 | 56 | +1:29,963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 55 | +33,776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 54 | +49,246 | 0 |
| R | Carlos Sainz | Williams | 20 | 43 | Abandon | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 31 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 12 | Abandon | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 6 | Abandon | 0 |
Virage 5 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 14 (Alonso) relevé par la direction de course
Virage 5 : incident impliquant les voitures 11 (Pérez) et 22 (Tsunoda) relevé par la direction de course
Virage 5 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 14 (Alonso) examiné par les commissaires
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 55 (Sainz)
Cause : refroidissement (Wikipédia)
Cause : dégâts après une collision (Wikipédia)
Virage 5 : incident impliquant la voiture 5 (Bortoleto) examiné par les commissaires - changement de trajectoire au freinage
Virage 1 : incident impliquant les voitures 41 (Lindblad) et 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Incident impliquant la voiture 10 (Gasly) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 10 (Gasly) - excès de vitesse dans les stands
| 4 | Lewis Hamilton | 1:32,013 | 1:33,531 | 1:32,710 | 1:32,013 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:32,019 | 1:33,532 | 1:32,755 | 1:32,019 |
| 6 | George Russell | 1:32,149 | 1:33,211 | 1:32,850 | 1:32,149 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:32,294 | 1:33,829 | 1:33,204 | 1:32,294 |
| 8 | Liam Lawson | 1:32,316 | 1:33,310 | 1:32,780 | 1:32,316 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:32,903 | 1:33,963 | 1:33,038 | 1:32,903 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:33,041 | 1:34,340 | 1:33,204 | 1:33,041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33,223 | 1:34,417 | 1:33,223 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:33,388 | 1:33,986 | 1:33,388 | - |
| 13 | Esteban Ocon | 1:33,667 | 1:34,667 | 1:33,667 | - |
| 14 | Pierre Gasly | 1:33,753 | 1:34,246 | 1:33,753 | - |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:34,084 | 1:34,311 | 1:34,084 | - |
| 16 | Alexander Albon | 1:35,532 | 1:35,307 | 1:35,532 | - |
| 17 | Carlos Sainz | 1:35,312 | 1:35,312 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | 1:35,388 | 1:35,388 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | 1:35,913 | 1:35,913 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:38,011 | 1:38,011 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus