Chargement…
Red Bull · n°3
Néerlandais · né le 30 septembre 1997
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Red Bull | P2 | 3 | 11 | 2 | 261 |
| 2025 | Red Bull | P2 | 8 | 15 | 8 | 421 |
| 2024 | Red Bull | Champion | 9 | 14 | 8 | 437 |
| 2023 | Red Bull | Champion | 19 | 21 | 12 | 575 |
| 2022 | Red Bull | Champion | 15 | 17 | 7 | 454 |
| 2021 | Red Bull | Champion | 10 | 18 | 10 | 395,5 |
| 2020 | Red Bull | P3 | 2 | 11 | 1 | 214 |
| 2019 | Red Bull | P3 | 3 | 9 | 2 | 278 |
| 2018 | Red Bull | P4 | 2 | 11 | 0 | 249 |
| 2017 | Red Bull | P6 | 2 | 4 | 0 | 168 |
| 2016 | Red Bull | P5 | 1 | 7 | 0 | 204 |
| 2015 | Toro Rosso | P12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Macau Grand Prix | 7e | Van Amersfoort Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | Zandvoort Masters | Champion | Motopark | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2014 | FIA Formula 3 European Championship | 3e | Van Amersfoort Racing | 33 | 10 | 16 | 7 | 411 |
| 2014 | Florida Winter Series | - | - | 12 | 2 | 5 | 3 | - |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).