Chargement…
Saison 2023
Après 22 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 19 | 21 | 575 | |
| 2 | Red Bull | 2 | 9 | 285 | |
| 3 | Mercedes | 0 | 6 | 234 | |
| 4 | Aston Martin | 0 | 8 | 206 | |
| 5 | Ferrari | 0 | 6 | 206 | |
| 6 | McLaren | 0 | 7 | 205 | |
| 7 | Ferrari | 1 | 3 | 200 | |
| 8 | Mercedes | 0 | 2 | 175 | |
| 9 | McLaren | 0 | 2 | 97 | |
| 10 | Aston Martin | 0 | 0 | 74 | |
| 11 | Alpine | 0 | 1 | 62 | |
| 12 | Alpine | 0 | 1 | 58 | |
| 13 | Williams | 0 | 0 | 27 | |
| 14 | AlphaTauri | 0 | 0 | 17 | |
| 15 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | Haas | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | AlphaTauri | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Haas | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | AlphaTauri | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Williams | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes