Chargement…
Racing Bulls · n°3
Australien · né le 1 juillet 1989
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Racing Bulls | P17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023 | AlphaTauri | P17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | McLaren | P11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021 | McLaren | P8 | 1 | 1 | 0 | 115 |
| 2020 | Renault | P5 | 0 | 2 | 0 | 119 |
| 2019 | Renault | P9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2018 | Red Bull | P6 | 2 | 2 | 2 | 170 |
| 2017 | Red Bull | P5 | 1 | 9 | 0 | 200 |
| 2016 | Red Bull | P3 | 1 | 8 | 1 | 256 |
| 2015 | Red Bull | P8 | 0 | 2 | 0 | 92 |
| 2014 | Red Bull | P3 | 3 | 8 | 0 | 238 |
| 2013 | Toro Rosso | P14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2012 | Toro Rosso | P18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011 | HRT | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Formula Renault 3.5 Series | 5e | ISR | 12 | 1 | 6 | 2 | 144 |
| 2010 | Formula Renault 3.5 Series | 2e | Tech 1 Racing | 17 | 4 | 8 | 8 | 136 |
| 2009 | Macau Grand Prix | NC | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | Formula Renault 3.5 Series | 34e | Tech 1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Masters of Formula 3 | NC | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | British Formula 3 Championship | Champion | Carlin Motorsport | 20 | 7 | 13 | 6 | 275 |
| 2008 | Masters of Formula 3 | NC | SG Formula | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | Formula 3 Euro Series | NC | SG Formula | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | Eurocup Formula Renault 2.0 | 2e | SG Formula | 18 | 6 | 7 | 5 | 136 |
| 2008 | Formula Renault 2.0 WEC | Champion | SG Formula | 15 | 8 | 11 | 9 | 192 |
| 2007 | Eurocup Formula Renault 2.0 | NC | RP Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Formula Renault 2.0 Italy | 6e | RP Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2006 | Formula BMW World Final | 5e | Fortec Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Formula BMW UK | 20e | Motaworld Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | Formula BMW Asia | 3e | Eurasia Motorsport | 19 | 2 | 12 | 3 | 231 |
| 2005 | Australian Formula Ford Championship | NC | Fastlane Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Western Australian Formula Ford Championship | 8e | Privateer | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).