Chargement…
Saison 2018
Après 21 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 17 | 408 | |
| 2 | Ferrari | 5 | 12 | 320 | |
| 3 | Ferrari | 1 | 12 | 251 | |
| 4 | Red Bull | 2 | 11 | 249 | |
| 5 | Mercedes | 0 | 8 | 247 | |
| 6 | Red Bull | 2 | 2 | 170 | |
| 7 | Renault | 0 | 0 | 69 | |
| 8 | Force India | 0 | 1 | 62 | |
| 9 | Haas | 0 | 0 | 56 | |
| 10 | Renault | 0 | 0 | 53 | |
| 11 | McLaren | 0 | 0 | 50 | |
| 12 | Force India | 0 | 0 | 49 | |
| 13 | Sauber | 0 | 0 | 39 | |
| 14 | Haas | 0 | 0 | 37 | |
| 15 | Toro Rosso | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | McLaren | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | Sauber | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | Williams | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Toro Rosso | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Williams | 0 | 0 | 1 |
Top 10 pilotes