Chargement…
Audi · n°27
Allemand · né le 19 août 1987
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Audi | P15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025 | Kick Sauber | P11 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 2024 | Haas | P11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023 | Haas | P16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | Aston Martin | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Racing Point | P15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019 | Renault | P14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018 | Renault | P7 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2017 | Renault | P10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2016 | Force India | P9 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2015 | Force India | P10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2014 | Force India | P9 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2013 | Sauber | P10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2012 | Force India | P11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2010 | Williams | P14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GP2 Series | Champion | ART Grand Prix | 20 | 5 | 10 | 3 | 100 |
| 2008 | GP2 Asia Series | 6e | ART Grand Prix | 4 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 2008 | Masters of Formula 3 | 2e | ART Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2008 | Formula 3 Euro Series | Champion | ART Grand Prix | 20 | 7 | 8 | 6 | 87 |
| 2007 | Masters of Formula 3 | Champion | ASM Formule 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2007 | Macau Grand Prix | 23e | ASM Formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | Formula 3 Euro Series | 3e | ASM Formule 3 | 20 | 4 | 8 | 2 | 72 |
| 2006 | A1 Grand Prix | Champion | A1 Team Germany | 20 | 9 | 14 | 3 | 128 |
| 2006 | V de V Challenge Endurance Moderne | 17e | Griffith's | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 2006 | German Formula 3 Championship | 5e | Josef Kaufmann Racing | 18 | 1 | 6 | 3 | 78 |
| 2005 | Formula BMW World Final | 3e | Josef Kaufmann Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2005 | Formula BMW ADAC | Champion | Josef Kaufmann Racing | 20 | 8 | 14 | 9 | 287 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).