Saison 2026 · Manche 13
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Italie· 5,793 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Meilleur tour | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15,281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3,857 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 4 septembre à 12:30
Essais libres 2
vendredi 4 septembre à 16:00
Essais libres 3
samedi 5 septembre à 12:30
Qualification
samedi 5 septembre à 16:00
Course
dimanche 6 septembre à 15:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires après la course - non-respect des consignes du directeur de course (essai de départ non autorisé)
Incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires après la course - non-respect des consignes du directeur de course (essai de départ non autorisé)
Virage 2 : incident impliquant les voitures 16 (Leclerc) et 44 (Hamilton) relevé par la direction de course
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | 1:21,786 | 1:22,612 | 1:22,077 | 1:21,786 |
| 2 | George Russell | 1:21,846 | 1:22,779 | 1:22,161 | 1:21,846 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:21,966 | 1:22,924 | 1:22,017 | 1:21,966 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14,718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19,056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19,253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24,655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 53 | +27,351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 53 | +45,136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | 53 | +47,353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 53 | +58,187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05,187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06,187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14,117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15,609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 53 | +1:18,958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 52 | +6,591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +20,268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 52 | +1:13,372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | 51 | +12,880 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Abandon | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Abandon | 0 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Abandon | 0 |
Tracé 2021 et temps estimés : MultiViewer.
Cause : accident (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 22 (Tsunoda) examiné par les commissaires après la course - infraction à la procédure de départ
Virage 4 : incident impliquant les voitures 30 (Lawson) et 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course
Virage 4 : incident impliquant les voitures 30 (Lawson) et 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires
Cause : problème mécanique (Wikipédia)
Cause : hydraulique (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 11 (Pérez) - non-respect des consignes du directeur de course (passage par l’échappatoire)
Incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
| 4 |
| Charles Leclerc |
| 1:22,004 |
| 1:22,902 |
| 1:22,509 |
| 1:22,004 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:22,011 | 1:22,847 | 1:22,516 | 1:22,011 |
| 6 | Max Verstappen | 1:22,070 | 1:22,631 | 1:22,188 | 1:22,070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:22,093 | 1:22,758 | 1:21,882 | 1:22,093 |
| 8 | Franco Colapinto | 1:22,220 | 1:22,662 | 1:22,400 | 1:22,220 |
| 9 | Lando Norris | 1:22,256 | 1:22,659 | 1:22,067 | 1:22,256 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:22,286 | 1:22,727 | 1:22,345 | 1:22,286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:22,517 | 1:22,946 | 1:22,517 | - |
| 12 | Oliver Bearman | 1:22,756 | 1:22,906 | 1:22,756 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:22,779 | 1:23,440 | 1:22,779 | - |
| 14 | Liam Lawson | 1:22,821 | 1:22,989 | 1:22,821 | - |
| 15 | Carlos Sainz | 1:23,453 | 1:23,616 | 1:23,453 | - |
| 16 | Esteban Ocon | 1:23,454 | 1:23,466 | 1:23,454 | - |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:23,755 | 1:23,755 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | 1:24,356 | 1:24,356 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:24,364 | 1:24,364 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | 1:24,595 | 1:24,595 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | 1:25,150 | 1:25,150 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | 1:25,222 | 1:25,222 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus