Aston Martin · n°14
Espagnol · né le 29 juillet 1981
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Martin | P17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | Aston Martin | P10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024 | Aston Martin | P9 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023 | Aston Martin | P4 | 0 | 8 | 0 | 206 |
| 2022 | Alpine | P9 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2021 | Alpine | P10 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 2018 | McLaren | P11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017 | McLaren | P15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016 | McLaren | P10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2015 | McLaren | P17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014 | Ferrari | P6 | 0 | 2 | 0 | 161 |
| 2013 | Ferrari | P2 | 2 | 9 | 0 | 242 |
| 2012 | Ferrari | P2 | 3 | 13 | 2 | 278 |
| 2011 | Ferrari | P4 | 1 | 10 | 0 | 257 |
| 2010 | Ferrari | P2 | 5 | 10 | 2 | 252 |
| 2009 | Renault | P9 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 2008 | Renault | P5 | 2 | 3 | 0 | 61 |
| 2007 | McLaren | P3 | 4 | 12 | 2 | 109 |
| 2006 | Renault | Champion | 7 | 14 | 6 | 134 |
| 2005 | Renault | Champion | 7 | 15 | 6 | 133 |
| 2004 | Renault | P4 | 0 | 4 | 1 | 59 |
| 2003 | Renault | P6 | 1 | 4 | 2 | 55 |
| 2001 | Minardi | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | International Formula 3000 | 4e | Team Astromega | 9 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 1999 | Euro Open by Nissan | Champion | Campos Motorsport | 15 | 6 | 8 | 6 | 164 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).