Saison 2026 · Manche 12
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Pays-Bas· 4,259 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44,859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11,536 | 18 |
| 3 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 21 août à 12:30
Qualification sprint
vendredi 21 août à 16:30
Sprint
samedi 22 août à 12:00
Qualification
samedi 22 août à 16:00
Course
dimanche 23 août à 15:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Cause : accident (Wikipédia)
Virage 14 : incident impliquant la voiture 41 (Lindblad) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
Virage 14 : incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 24 | 30:25,318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 24 | +1,360 | 7 |
| 3 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:11,163 | 1:12,695 | 1:11,628 | 1:11,163 |
| 2 | George Russell | 1:11,265 | 1:12,924 | 1:11,959 | 1:11,265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:11,296 | 1:13,022 | 1:11,915 | 1:11,296 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| George Russell |
| Mercedes |
| 2 |
| 72 |
| +15,906 |
| 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16,755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Meilleur tour | Ferrari | 6 | 72 | +17,258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32,332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19,915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +36,049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48,393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 71 | +49,640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | 71 | +54,322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 71 | +1:05,680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | +1:06,235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 70 | +20,534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | 70 | +58,582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | +1:10,271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 61 | Abandon | 0 |
| R | Esteban Ocon | Haas | 15 | 52 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Abandon | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas | 20 | 2 | Abandon | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Abandon | 0 |
Tracé 2021 et temps estimés : MultiViewer.
Cause : moteur (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : drive-through (passage obligé par les stands) pour la voiture 41 (Lindblad) - non-respect des drapeaux jaunes
Commissaires de la FIA : drive-through (passage obligé par les stands) pour la voiture 43 (Colapinto) - non-respect des drapeaux jaunes
Incident impliquant la voiture 87 (Bearman) examiné par les commissaires après la course - sortie des stands au feu rouge
Incident impliquant la voiture 5 (Bortoleto) examiné par les commissaires après la course - sortie des stands au feu rouge
Virage 1 : incident impliquant les voitures 81 (Piastri) et 44 (Hamilton) relevé par la direction de course - conduite erratique
Cause : comportement de la voiture (Wikipédia)
Cause : moteur (Wikipédia)
Cause : hydraulique (Wikipédia)
Cause non précisée par la source
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 43 (Colapinto) - non-respect des drapeaux jaunes
Incident impliquant la voiture 30 (Lawson) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 30 (Lawson) - non-respect des drapeaux jaunes
Virage 1 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 23 (Albon) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 1 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 23 (Albon) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 55 (Sainz) - collision provoquée
| McLaren |
| 2 |
| 24 |
| +5,196 |
| 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 24 | +5,581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 24 | +10,185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 24 | +10,529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 24 | +12,188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | 24 | +42,510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 24 | +44,437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 24 | +44,971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 11 | 24 | +47,471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 24 | +54,466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 12 | 24 | +56,483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 24 | +1:06,098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 17 | 24 | +1:06,588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | 24 | +1:14,632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 24 | +1:14,650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 24 | +1:15,284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 23 | +3,909 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 23 | +37,723 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 21 | +1:02,477 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 7 | Doublé | 0 |
| 4 |
| Oscar Piastri |
| 1:11,305 |
| 1:12,610 |
| 1:11,641 |
| 1:11,305 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:11,494 | 1:12,673 | 1:11,970 | 1:11,494 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:11,558 | 1:13,064 | 1:11,910 | 1:11,558 |
| 7 | Max Verstappen | 1:11,618 | 1:13,290 | 1:11,874 | 1:11,618 |
| 8 | Liam Lawson | 1:11,733 | 1:13,392 | 1:12,301 | 1:11,733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:12,079 | 1:13,142 | 1:12,433 | 1:12,079 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:12,185 | 1:13,074 | 1:12,525 | 1:12,185 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:12,616 | 1:13,115 | 1:12,616 | - |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:12,627 | 1:13,085 | 1:12,627 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:12,797 | 1:13,188 | 1:12,797 | - |
| 14 | Franco Colapinto | 1:12,800 | 1:13,322 | 1:12,800 | - |
| 15 | Esteban Ocon | 1:13,137 | 1:13,544 | 1:13,137 | - |
| 16 | Alexander Albon | 1:13,182 | 1:13,552 | 1:13,182 | - |
| 17 | Carlos Sainz | 1:13,574 | 1:13,574 | - | - |
| 18 | Fernando Alonso | 1:13,650 | 1:13,650 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | 1:13,818 | 1:13,818 | - | - |
| 20 | Oliver Bearman | 1:13,826 | 1:13,826 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:14,371 | 1:14,371 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | 1:14,600 | 1:14,600 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus