Saison 2026 · Manche 5
Circuit Gilles Villeneuve · Montréal, Canada· 4,361 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Meilleur tour | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15,758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10,768 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 22 mai à 18:30
Qualification sprint
vendredi 22 mai à 22:30
Sprint
samedi 23 mai à 18:00
Qualification
samedi 23 mai à 22:00
Course
dimanche 24 mai à 22:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Incident impliquant les voitures 5 (Bortoleto), 77 (Bottas) et 10 (Gasly) examiné par les commissaires après la course - non-respect des consignes du directeur de course (temps de référence maximal dépassé)
Cause : non partant
Incident impliquant les voitures 77 (Bottas) et 18 (Stroll) relevé par la direction de course - infraction à la procédure de départ (mal placé à la ligne de voiture de sécurité)
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 23 | 28:50,951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 23 | +1,272 | 7 |
| 3 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:12,578 | 1:13,953 | 1:13,079 | 1:12,578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12,646 | 1:13,380 | 1:13,076 | 1:12,646 |
| 3 | Lando Norris | 1:12,729 | 1:13,503 | 1:13,049 | 1:12,729 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11,276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44,151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5,033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | 67 | +19,510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 67 | +34,235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 67 | +34,572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +58,014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 67 | +59,049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12,699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +14,182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +21,156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 66 | +1:08,635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18,397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 64 | +53,390 | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 39 | Abandon | 0 |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Abandon | 0 |
| R | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Abandon | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Abandon | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Abandon | 0 |
| W | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 0 | Non partant | 0 |
Tracé 2022 et temps estimés : MultiViewer.
Incident impliquant les voitures 30 (Lawson) et 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course - infraction à la procédure de départ (mal placé à la ligne de voiture de sécurité)
Incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Cause : collision (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 27 (Hülkenberg) - excès de vitesse dans les stands
Virage 10 : incident impliquant les voitures 81 (Piastri) et 23 (Albon) relevé par la direction de course - collision provoquée
Incident impliquant les voitures 30 (Lawson) et 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires - infraction à la procédure de départ (mal placé à la ligne de voiture de sécurité)
Virage 10 : incident impliquant les voitures 81 (Piastri) et 23 (Albon) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 81 (Piastri) - collision provoquée
Cause : broken seat (Wikipédia)
Virage 13 : incident impliquant les voitures 12 (Antonelli) et 63 (Russell) relevé par la direction de course
Cause : moteur (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires après la course
Cause : boîte de vitesses (Wikipédia)
Cause : suspension (Wikipédia)
Virage 13 : incident impliquant la voiture 6 (Hadjar) examiné par les commissaires - plus d’un changement de direction
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 6 (Hadjar) - plus d’un changement de direction
Incident impliquant la voiture 77 (Bottas) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 77 (Bottas) - excès de vitesse dans les stands
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires après la course - non-respect des drapeaux bleus
Incident impliquant la voiture 6 (Hadjar) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
Commissaires de la FIA : stop and go pour la voiture 6 (Hadjar) - non-respect des drapeaux jaunes
Incident impliquant la voiture 5 (Bortoleto) examiné par les commissaires - infraction sous voiture de sécurité virtuelle
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 5 (Bortoleto) - infraction sous voiture de sécurité virtuelle
| Mercedes |
| 2 |
| 23 |
| +1,843 |
| 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 23 | +9,797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 23 | +9,929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 23 | +10,545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 23 | +15,935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 23 | +29,710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 23 | +31,621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 23 | +36,793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 23 | +1:01,344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 23 | +1:01,814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 23 | +1:04,209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | 23 | +1:10,402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 23 | +1:12,158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 22 | +13,127 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 22 | +17,861 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 19 | 22 | +23,846 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | 22 | +53,493 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | 22 | +1:08,477 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 20 | +18,135 | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 15 | Abandon | 0 |
| 4 |
| Oscar Piastri |
| 1:12,781 |
| 1:13,559 |
| 1:13,285 |
| 1:12,781 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12,868 | 1:13,767 | 1:13,041 | 1:12,868 |
| 6 | Max Verstappen | 1:12,907 | 1:14,067 | 1:13,479 | 1:12,907 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:12,935 | 1:13,654 | 1:12,975 | 1:12,935 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:12,976 | 1:13,825 | 1:13,496 | 1:12,976 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:13,280 | 1:13,895 | 1:13,548 | 1:13,280 |
| 10 | Franco Colapinto | 1:13,697 | 1:14,466 | 1:13,857 | 1:13,697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:13,886 | 1:14,562 | 1:13,886 | - |
| 12 | Liam Lawson | 1:13,897 | 1:14,346 | 1:13,897 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:14,071 | 1:14,775 | 1:14,071 | - |
| 14 | Pierre Gasly | 1:14,187 | 1:14,698 | 1:14,187 | - |
| 15 | Carlos Sainz | 1:14,273 | 1:14,276 | 1:14,273 | - |
| 16 | Oliver Bearman | 1:14,416 | 1:14,449 | 1:14,416 | - |
| 17 | Esteban Ocon | 1:14,845 | 1:14,845 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | 1:14,851 | 1:14,851 | - | - |
| 19 | Fernando Alonso | 1:15,196 | 1:15,196 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | 1:15,429 | 1:15,429 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | 1:16,195 | 1:16,195 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:16,272 | 1:16,272 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus