Saison 2026 · Manche 16
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaisie· 5,543 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen Meilleur tour | Red Bull | 1 | 55 | 1:47:14,808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 55 | +2,307 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 2 octobre à 06:30
Essais libres 2
vendredi 2 octobre à 10:00
Essais libres 3
samedi 3 octobre à 06:30
Qualification
samedi 3 octobre à 10:00
Course
dimanche 4 octobre à 09:00
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 9 : incident impliquant les voitures 16 (Leclerc) et 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course - collision provoquée
Cause : tête-à-queue (Wikipédia)
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:35,130 | 1:36,477 | 1:35,696 | 1:35,130 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:35,428 | 1:36,595 | 1:36,032 | 1:35,428 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:35,558 | 1:36,898 | 1:36,192 | 1:35,558 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 55 | +4,919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 55 | +7,258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 55 | +8,571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 55 | +9,454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 55 | +12,753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +13,372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | 55 | +13,993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | 55 | +15,928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 15 | 55 | +17,404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 55 | +18,052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 21 | 55 | +18,997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 55 | +22,305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 55 | +22,532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 55 | +23,315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 55 | +25,431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 55 | +28,233 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 55 | +29,310 | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | 7 | 49 | Abandon | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 41 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 7 | Abandon | 0 |
Virage 2 : incident impliquant les voitures 5 (Bortoleto) et 55 (Sainz) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 2 : incident impliquant les voitures 5 (Bortoleto) et 55 (Sainz) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 5 (Bortoleto) - collision provoquée
Incident impliquant la voiture 23 (Albon) examiné par les commissaires après la course - conduite erratique
Incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires après la course - relâchement dangereux aux stands
Cause : boîte de vitesses (Wikipédia)
Cause non précisée par la source
Virage 1 : incident impliquant la voiture 1 (Norris) examiné par les commissaires après la course - conduite erratique
| 4 |
| Andrea Kimi Antonelli |
| 1:35,631 |
| 1:37,041 |
| 1:35,959 |
| 1:35,631 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:35,666 | 1:36,730 | 1:35,970 | 1:35,666 |
| 6 | Lando Norris | 1:35,757 | 1:37,092 | 1:36,173 | 1:35,757 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:35,762 | 1:36,852 | 1:36,020 | 1:35,762 |
| 8 | George Russell | 1:35,871 | 1:37,264 | 1:36,245 | 1:35,871 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:37,210 | 1:37,174 | 1:36,410 | 1:37,210 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:37,673 | 1:37,106 | 1:36,814 | 1:37,673 |
| 11 | Liam Lawson | 1:37,023 | 1:37,332 | 1:37,023 | - |
| 12 | Fernando Alonso | 1:37,220 | 1:37,721 | 1:37,220 | - |
| 13 | Carlos Sainz | 1:37,527 | 1:37,651 | 1:37,527 | - |
| 14 | Lance Stroll | 1:37,566 | 1:37,729 | 1:37,566 | - |
| 15 | Franco Colapinto | 1:37,179 | 1:37,179 | - | - |
| 16 | Arvid Lindblad | 1:37,883 | 1:37,883 | - | - |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:37,970 | 1:37,970 | - | - |
| 18 | Oliver Bearman | 1:37,980 | 1:37,980 | - | - |
| 19 | Esteban Ocon | 1:38,233 | 1:38,233 | - | - |
| 20 | Alexander Albon | 1:38,600 | 1:38,600 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:38,611 | 1:38,611 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | 1:38,933 | 1:38,933 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus