Saison 2026 · Manche 6
Circuit de Monaco · Monte-Carlo, Monaco· 3,337 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Meilleur tour | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31,243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6,271 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 5 juin à 13:30
Essais libres 2
vendredi 5 juin à 17:00
Essais libres 3
samedi 6 juin à 12:30
Qualification
samedi 6 juin à 16:00
Course
dimanche 7 juin à 15:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires après la course - non-respect des consignes du directeur de course (essai de départ non autorisé)
Cause : moteur (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires - faux départ (voiture mal placée sur la grille)
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12,051 | 1:13,599 | 1:12,704 | 1:12,051 |
| 2 | Max Verstappen | 1:12,094 | 1:13,490 | 1:12,499 | 1:12,094 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:12,279 | 1:13,777 | 1:12,934 | 1:12,279 |
Les plus rapides (temps dans la voie des stands)
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23,394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24,261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 78 | +26,553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 78 | +29,010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 78 | +30,369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33,413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 78 | +37,140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41,899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42,748 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | 78 | +43,353 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44,102 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 78 | +48,964 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 78 | +49,153 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 70 | Abandon | 0 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | Abandon | 0 |
| R | Lando Norris | McLaren | 8 | 43 | Abandon | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas | 19 | 27 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 15 | Abandon | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Abandon | 0 |
Tracé 2022 et temps estimés : MultiViewer.
Commissaires de la FIA : drive-through (passage obligé par les stands) pour la voiture 11 (Pérez) - faux départ (voiture mal placée sur la grille)
Cause : freins (Wikipédia)
Cause : freins (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 44 (Hamilton) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 44 (Hamilton) - excès de vitesse dans les stands
Incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 63 (Russell) - excès de vitesse dans les stands
Incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 43 (Colapinto) - excès de vitesse dans les stands
Cause : système hybride (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 10 (Gasly) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 10 (Gasly) - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 18 (Stroll) - dépassements répétés des limites de piste
Incident impliquant la voiture 81 (Piastri) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 81 (Piastri) - excès de vitesse dans les stands
Cause : accident (Wikipédia)
Cause : accident (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 10 (Gasly) - excès de vitesse dans les stands
Incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires - pénalité mal purgée
Incident impliquant la voiture 6 (Hadjar) examiné par les commissaires - infraction sous voiture de sécurité
Commissaires de la FIA : drive-through (passage obligé par les stands) pour la voiture 63 (Russell) - pénalité mal purgée
Incident impliquant la voiture 44 (Hamilton) examiné par les commissaires - infraction sous voiture de sécurité
Cause non précisée par la source
Incident impliquant la voiture 6 (Hadjar) examiné par les commissaires après la course - infraction sous drapeau rouge
Virage 8 : incident impliquant les voitures 43 (Colapinto) et 55 (Sainz) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 8 : incident impliquant les voitures 43 (Colapinto) et 55 (Sainz) examiné par les commissaires - collision provoquée
Virage 8 : incident impliquant les voitures 27 (Hülkenberg) et 55 (Sainz) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 8 : incident impliquant les voitures 27 (Hülkenberg) et 55 (Sainz) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 27 (Hülkenberg) - collision provoquée
| 4 | Charles Leclerc | 1:12,351 | 1:13,293 | 1:12,774 | 1:12,351 |
| 5 | Isack Hadjar | 1:12,434 | 1:14,408 | 1:12,722 | 1:12,434 |
| 6 | George Russell | 1:12,445 | 1:14,214 | 1:13,238 | 1:12,445 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:12,624 | 1:14,159 | 1:12,983 | 1:12,624 |
| 8 | Lando Norris | 1:12,765 | 1:13,630 | 1:12,919 | 1:12,765 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:13,226 | 1:14,469 | 1:13,762 | 1:13,226 |
| 10 | Liam Lawson | 1:13,412 | 1:14,498 | 1:13,471 | 1:13,412 |
| 11 | Alexander Albon | 1:13,787 | 1:14,321 | 1:13,787 | - |
| 12 | Carlos Sainz | 1:13,815 | 1:14,348 | 1:13,815 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:13,902 | 1:13,923 | 1:13,902 | - |
| 14 | Franco Colapinto | 1:13,995 | 1:14,573 | 1:13,995 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:14,248 | 1:14,685 | 1:14,248 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:14,683 | 1:14,683 | - | - |
| 17 | Esteban Ocon | 1:14,722 | 1:14,722 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | 1:14,747 | 1:14,747 | - | - |
| 19 | Oliver Bearman | 1:14,814 | 1:14,814 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:15,283 | 1:15,283 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | 1:15,349 | 1:15,349 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | 1:16,061 | 1:16,061 | - | - |
Temps d’immobilisation non publié pour cette course : ces chiffres comptent tout le passage par la voie des stands.
Nombre d’arrêts et pneus