Saison 2026 · Manche 9
Silverstone Circuit · Silverstone, Royaume-Uni· 5,891 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11,335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0,427 | 18 |
| 3 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 3 juillet à 13:30
Qualification sprint
vendredi 3 juillet à 17:30
Sprint
samedi 4 juillet à 13:00
Qualification
samedi 4 juillet à 17:00
Course
dimanche 5 juillet à 16:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 6 : incident impliquant les voitures 23 (Albon) et 87 (Bearman) relevé par la direction de course
Virage 6 : incident impliquant les voitures 23 (Albon) et 87 (Bearman) examiné par les commissaires
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 23 (Albon)
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 17 | 26:12,129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 17 | +2,745 | 7 |
| 3 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:28,111 | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:28,286 | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:28,458 | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| Ferrari |
| 3 |
| 52 |
| +0,772 |
| 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1,149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1,598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | 52 | +2,023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 52 | +2,214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2,413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | 52 | +3,229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 52 | +3,445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4,014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 52 | +5,245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 52 | +5,512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 52 | +7,403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli Meilleur tour | Mercedes | 1 | 52 | +8,005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | 52 | +8,162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +4,391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +4,980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | +6,750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | Abandon | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | 43 | Abandon | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | Abandon | 0 |
Tracé 2022 et temps estimés : MultiViewer.
Incident impliquant la voiture 44 (Hamilton) examiné par les commissaires - faux départ (voiture partie avant le signal)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 44 (Hamilton) - faux départ (voiture partie avant le signal)
Virage 15 : incident impliquant les voitures 63 (Russell) et 3 (Verstappen) relevé par la direction de course
Cause : boîte de vitesses (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 18 (Stroll) - dépassements répétés des limites de piste
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 18 (Stroll) - dépassements répétés des limites de piste
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 18 (Stroll) - dépassements répétés des limites de piste
Cause : dégâts après une collision (Wikipédia)
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 12 (Antonelli) - dépassements répétés des limites de piste
Cause non précisée par la source
Incident impliquant la voiture 44 (Hamilton) examiné par les commissaires après la course - non-respect des drapeaux jaunes
Incident impliquant la voiture 55 (Sainz) examiné par les commissaires après la course - infraction sous voiture de sécurité
| Lando Norris |
| McLaren |
| 6 |
| 17 |
| +9,783 |
| 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 17 | +10,639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 17 | +12,620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 17 | +16,550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 17 | +17,551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 17 | +30,233 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 17 | +30,953 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 17 | +35,110 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 17 | +40,273 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 17 | +41,026 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 17 | +42,499 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 16 | 17 | +45,784 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 17 | +46,680 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 17 | +49,810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 17 | +50,379 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | 17 | +50,757 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 17 | +1:15,117 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 17 | +1:31,872 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 16 | +22,277 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 16 | +33,566 | 0 |
| 4 |
| George Russell |
| 1:28,481 |
| 1:29,985 |
| 1:28,920 |
| 1:28,481 |
| 5 | Isack Hadjar | 1:28,746 | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 |
| 6 | Lando Norris | 1:28,877 | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 |
| 7 | Max Verstappen | 1:28,893 | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:29,032 | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:29,305 | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 |
| 10 | Liam Lawson | 1:29,716 | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:29,461 | 1:30,269 | 1:29,461 | - |
| 12 | Pierre Gasly | 1:30,063 | 1:30,345 | 1:30,063 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:30,076 | 1:29,539 | 1:30,076 | - |
| 14 | Oliver Bearman | 1:30,501 | 1:30,570 | 1:30,501 | - |
| 15 | Carlos Sainz | 1:30,623 | 1:30,562 | 1:30,623 | - |
| 16 | Alexander Albon | 1:31,341 | 1:30,638 | 1:31,341 | - |
| 17 | Esteban Ocon | 1:30,680 | 1:30,680 | - | - |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:31,227 | 1:31,227 | - | - |
| 19 | Franco Colapinto | 1:31,321 | 1:31,321 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | 1:31,451 | 1:31,451 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | 1:32,863 | 1:32,863 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | 1:33,025 | 1:33,025 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus