Saison 2026 · Manche 11
Hungaroring · Budapest, Hongrie· 4,381 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 70 | 1:39:56,180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 70 | +15,080 | 18 |
| 3 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 24 juillet à 13:30
Essais libres 2
vendredi 24 juillet à 17:00
Essais libres 3
samedi 25 juillet à 12:30
Qualification
samedi 25 juillet à 16:00
Course
dimanche 26 juillet à 15:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 3 : incident impliquant les voitures 14 (Alonso) et 87 (Bearman) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires après la course - infraction à la procédure de départ
Cause : freins (Wikipédia)
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:17,207 | 1:18,277 | 1:17,456 | 1:17,207 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:17,219 | 1:18,730 | 1:17,803 | 1:17,219 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:17,445 | 1:18,984 | 1:17,626 | 1:17,445 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| Andrea Kimi Antonelli |
| Mercedes |
| 7 |
| 70 |
| +18,728 |
| 15 |
| 4 | Charles Leclerc Meilleur tour | Ferrari | 2 | 70 | +23,840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +24,540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 70 | +55,488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | 70 | +57,503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 69 | +28,033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 69 | +30,382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 69 | +51,050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 69 | +52,028 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | 69 | +53,429 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 69 | +1:03,828 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 69 | +1:06,052 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 68 | +3,876 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 68 | +12,859 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | 68 | +52,729 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 68 | +52,973 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 17 | 68 | +57,198 | 0 |
| R | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 55 | Abandon | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | 48 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 13 | Abandon | 0 |
Tracé 2021 et temps estimés : MultiViewer.
Virage 2 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 81 (Piastri) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 2 : incident impliquant les voitures 55 (Sainz) et 81 (Piastri) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 55 (Sainz) - collision provoquée
Incident impliquant la voiture 16 (Leclerc) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux jaunes
Cause : suspension (Wikipédia)
Cause : boîte de vitesses (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 87 (Bearman) examiné par les commissaires - non-respect des drapeaux bleus
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 87 (Bearman) - non-respect des drapeaux bleus
Incident impliquant la voiture 44 (Hamilton) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 44 (Hamilton) - excès de vitesse dans les stands
| 4 |
| Andrea Kimi Antonelli |
| 1:17,479 |
| 1:18,726 |
| 1:18,393 |
| 1:17,479 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:17,684 | 1:18,891 | 1:17,928 | 1:17,684 |
| 6 | Max Verstappen | 1:17,725 | 1:18,656 | 1:18,249 | 1:17,725 |
| 7 | George Russell | 1:17,760 | 1:18,856 | 1:18,445 | 1:17,760 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:17,856 | 1:18,754 | 1:17,872 | 1:17,856 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:18,281 | 1:19,233 | 1:18,360 | 1:18,281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:18,686 | 1:18,796 | 1:18,639 | 1:18,686 |
| 11 | Liam Lawson | 1:18,765 | 1:19,161 | 1:18,765 | - |
| 12 | Pierre Gasly | 1:18,844 | 1:19,741 | 1:18,844 | - |
| 13 | Franco Colapinto | 1:19,027 | 1:19,771 | 1:19,027 | - |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:19,105 | 1:19,069 | 1:19,105 | - |
| 15 | Esteban Ocon | 1:19,734 | 1:20,010 | 1:19,734 | - |
| 16 | Fernando Alonso | 1:19,808 | 1:20,126 | 1:19,808 | - |
| 17 | Oliver Bearman | 1:20,233 | 1:20,233 | - | - |
| 18 | Carlos Sainz | 1:20,621 | 1:20,621 | - | - |
| 19 | Alexander Albon | 1:20,658 | 1:20,658 | - | - |
| 20 | Lance Stroll | 1:20,659 | 1:20,659 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:20,886 | 1:20,886 | - | - |
| 22 | Sergio Pérez | 1:21,322 | 1:21,322 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus