Saison 2026 · Manche 19
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico, Mexique· 4,304 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | 2:20:28,772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton Meilleur tour | Ferrari | 1 | 71 | +0,799 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 30 octobre à 19:30
Essais libres 2
vendredi 30 octobre à 23:00
Essais libres 3
samedi 31 octobre à 18:30
Qualification
samedi 31 octobre à 22:00
Course
dimanche 1 novembre à 21:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 4 : incident impliquant les voitures 44 (Hamilton) et 16 (Leclerc) relevé par la direction de course
Virage 4 : incident impliquant les voitures 44 (Hamilton) et 16 (Leclerc) examiné par les commissaires
Virage 6 : incident impliquant la voiture 63 (Russell) relevé par la direction de course - collision provoquée
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:16,514 | 1:17,341 | 1:16,953 | 1:16,514 |
| 2 | George Russell | 1:16,523 | 1:17,659 | 1:17,027 | 1:16,523 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:16,633 | 1:17,506 | 1:16,944 | 1:16,633 |
Les plus rapides (temps dans la voie des stands)
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +4,006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 71 | +10,707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +11,778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 71 | +12,263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | 71 | +20,899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 71 | +22,041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 71 | +22,503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas | 18 | 71 | +25,373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 16 | 71 | +27,562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +28,638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | 71 | +29,475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 71 | +29,977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 11 | 71 | +30,204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 71 | +30,695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 71 | +51,483 | 0 |
| R | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 8 | 58 | Abandon | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas | 14 | 47 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 42 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 5 | Abandon | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 5 | Abandon | 0 |
Tracé 2021 et temps estimés : MultiViewer.
Cause : moteur (Wikipédia)
Cause : moteur (Wikipédia)
Virage 6 : incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 16 (Leclerc) - sortie de piste avec avantage
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 63 (Russell) - collision provoquée
Cause : accident (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 11 (Pérez) examiné par les commissaires - excès de vitesse dans les stands
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 11 (Pérez) - excès de vitesse dans les stands
Virage 1 : incident impliquant les voitures 44 (Hamilton) et 3 (Verstappen) relevé par la direction de course
Cause : dégâts après une collision (Wikipédia)
Virage 4 : incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course - collision provoquée
Virage 4 : incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 27 (Hülkenberg) - collision provoquée
Virage 1 : incident impliquant les voitures 11 (Pérez) et 27 (Hülkenberg) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Cause : collision (Wikipédia)
Virage 2 : incident impliquant les voitures 81 (Piastri) et 41 (Lindblad) relevé par la direction de course
Virage 2 : incident impliquant les voitures 81 (Piastri) et 41 (Lindblad) examiné par les commissaires
Virage 4 : incident impliquant les voitures 10 (Gasly) et 30 (Lawson) relevé par la direction de course
Virage 4 : incident impliquant les voitures 10 (Gasly) et 30 (Lawson) examiné par les commissaires
Virage 2 : incident impliquant la voiture 10 (Gasly) examiné par les commissaires après la course - non-respect des drapeaux jaunes
Virage 2 : incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires après la course - non-respect des drapeaux jaunes
| 4 |
| Max Verstappen |
| 1:16,692 |
| 1:17,942 |
| 1:16,876 |
| 1:16,692 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16,707 | 1:17,918 | 1:17,133 | 1:16,707 |
| 6 | Lando Norris | 1:16,824 | 1:17,733 | 1:16,728 | 1:16,824 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:16,900 | 1:17,385 | 1:17,047 | 1:16,900 |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:17,117 | 1:18,210 | 1:17,135 | 1:17,117 |
| 8 | Liam Lawson | 1:17,029 | - | 1:17,207 | 1:17,029 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:17,153 | 1:18,194 | 1:17,278 | 1:17,153 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:17,306 | 1:17,868 | 1:17,306 | - |
| 11 | Franco Colapinto | 1:17,640 | 1:18,517 | 1:17,640 | - |
| 12 | Oscar Piastri | 1:17,646 | 1:17,659 | 1:17,646 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:17,680 | 1:17,727 | 1:17,680 | - |
| 14 | Oliver Bearman | 1:18,083 | 1:18,083 | 1:18,083 | - |
| 15 | Carlos Sainz | 1:18,885 | 1:18,521 | 1:18,885 | - |
| 16 | Alexander Albon | 1:18,630 | 1:18,630 | - | - |
| 17 | Fernando Alonso | 1:18,908 | 1:18,908 | - | - |
| 18 | Ryo Hirakawa | 1:18,958 | 1:18,958 | - | - |
| 19 | Lance Stroll | 1:19,072 | 1:19,072 | - | - |
| 20 | Sergio Pérez | 1:19,105 | 1:19,105 | - | - |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:19,852 | 1:19,852 | - | - |
Temps d’immobilisation non publié pour cette course : ces chiffres comptent tout le passage par la voie des stands.
Nombre d’arrêts et pneus