Chargement…
Haas · n°50
Japonais · né le 7 mars 1994
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Bilan
Duel avec le coéquipier
Comparaison complète →Saison 2026
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIA World Endurance Championship - Hypercar | 1er (en cours) | Toyota Racing | 7 | 3 | 4 | 0 | 114 |
| 2025 | FIA World Endurance Championship - Hypercar | 7e | Toyota Gazoo Racing | 8 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 2024 | FIA World Endurance Championship - Hypercar | 4e | Toyota Gazoo Racing | 8 | 2 | 2 | 1 | 109 |
| 2023 | Super Formula | 5e | Itochu Enex Team Impul | 9 | 0 | 3 | 0 | 58 |
| 2023 | 24 Hours of Le Mans - Hypercar | 2e | Toyota Gazoo Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2023 | FIA World Endurance Championship - Hypercar | Champion | Toyota Gazoo Racing | 7 | 2 | 6 | 2 | 172 |
| 2022 | Super Formula | 3e | Carenex Team Impul | 10 | 2 | 4 | 0 | 87 |
| 2022 | 24 Hours of Le Mans - Hypercar | Champion | Toyota Gazoo Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2022 | FIA World Endurance Championship - Hypercar | Champion | Toyota Gazoo Racing | 6 | 2 | 5 | 2 | 149 |
| 2021 | Super Taikyu - ST-Z | 10e | Hiroshima Toyopet Racing | 4 | 0 | 1 | 0 | 35‡ |
| 2021 | Super Formula | 4e | Carenex Team Impul | 6 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2021 | Super GT – GT500 | 7e | TGR Team KeePer TOM'S | 8 | 0 | 3 | 1 | 46 |
| 2020 | Super Formula | 2e | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 2 | 2 | 60 |
| 2020 | Super GT – GT500 | 2e | TGR Team KeePer TOM'S | 8 | 1 | 2 | 2 | 67 |
| 2019 | Super Taikyu - ST-3 | 4e | Le Beausset Motorsports | 2 | 0 | 1 | 0 | 92‡ |
| 2019 | Super Formula | 10e | Itochu Enex Team Impul | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | NC† | Lexus Team KeePer TOM'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Super GT – GT500 | 2e | Lexus Team KeePer TOM'S | 8 | 1 | 4 | 0 | 83 |
| 2018 | Super Formula | 5e | Itochu Enex Team Impul | 6 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 2018 | Super GT – GT500 | 2e | Lexus Team KeePer TOM'S | 8 | 1 | 4 | 0 | 75 |
| 2017 | European Le Mans Series – LMP2 | 4e | G-Drive Racing | 4 | 2 | 3 | 0 | 73 |
| 2017 | Super GT – GT500 | Champion | Lexus Team KeePer TOM'S | 8 | 2 | 4 | 1 | 84 |
| 2016 | European Le Mans Series - LMP2 | 5e | Thiriet by TDS Racing | 5 | 2 | 3 | 1 | 70 |
| 2016 | Super GT – GT500 | 9e | Lexus Team KeePer TOM's | 8 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2015 | Super GT – GT500 | 5e | Lexus Team KeePer TOM'S | 8 | 2 | 2 | 2 | 56 |
| 2015 | Super Formula | 8e | Kygnus Sunoco Team LeMans | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014 | Super Taikyu – ST-1 | Champion | KeePer Tomei Sports | 5 | 3 | 4 | 2 | 111‡ |
| 2014 | Super GT – GT500 | 11e | Lexus Team Petronas TOM'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | Super Formula | 8e | Kygnus Sunoco Team LeMans | 9 | 0 | 1 | 0 | 16,5 |
| 2013 | Gazoo Racing 86/BRZ Race | 12e | Hiroshima Toyopet Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013 | Super Formula | 11e | Kygnus Sunoco Team LeMans | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012 | Porsche Carrera Cup Japan | Champion | GARMIN Porsche | 12 | 7 | 9 | 6 | ? |
| 2012 | Macau Grand Prix | NC | KCMG by RSS | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | Formula Challenge Japan | 2e | FTRS Clarion Hiroshima Toyopet | 12 | 5 | 10 | 4 | 91 |
| 2012 | Japanese Formula 3 Championship | Champion | RSS | 15 | 7 | 13 | 7 | 118 |
| 2011 | JAF Formula 4 – East Series | 7e | Clarion JSS ZAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2011 | JAF Formula 4 – West Series | Champion | Clarion JSS ZAP | 6 | 4 | 6 | 4 | 110 |
| 2011 | Formula Challenge Japan | 2e | FTRS Clarion FCJ | 13 | 1 | 10 | 1 | 73 |
| 2010 | Formula BMW Pacific | NC† | Asia Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Super-FJ – All-Japan Masters Race | Champion | Clarion RS Serizawa | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2010 | Super-FJ Okayama Series | Champion | Clarion RS Serizawa | 4 | 4 | 4 | 3 | 80 |
| 2010 | Formula Challenge Japan | 6e | Clarion FCJ | 11 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).