Saison 2026 · Manche 1
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Australie· 5,278 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 58 | 1:23:06,801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 58 | +2,974 | 18 |
| 3 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 6 mars à 02:30
Essais libres 2
vendredi 6 mars à 06:00
Essais libres 3
samedi 7 mars à 02:30
Qualification
samedi 7 mars à 06:00
Course
dimanche 8 mars à 05:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires - infraction à la procédure de départ
Incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires - infraction à la procédure de départ
Cause : non partant
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:18,518 | 1:19,507 | 1:18,934 | 1:18,518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:18,811 | 1:20,120 | 1:19,435 | 1:18,811 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:19,303 | 1:20,023 | 1:19,653 | 1:19,303 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| Charles Leclerc |
| Ferrari |
| 4 |
| 58 |
| +15,519 |
| 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 58 | +16,144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 58 | +51,741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen Meilleur tour | Red Bull | 20 | 58 | +54,617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 12 | 57 | +4,593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 57 | +11,816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 57 | +12,775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 57 | +29,027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 57 | +29,850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +56,075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 57 | +57,173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 56 | +8,487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 56 | +36,886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 55 | +7,850 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 43 | Doublé | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 21 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 15 | Abandon | 0 |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 10 | Abandon | 0 |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Non partant | 0 |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Non partant | 0 |
Tracé 2022 et temps estimés : MultiViewer.
Cause : non partant
Commissaires de la FIA : stop and go pour la voiture 43 (Colapinto) - infraction à la procédure de départ
Cause : moteur (Wikipédia)
Cause : alimentation en carburant (Wikipédia)
Virage 11 : incident impliquant les voitures 11 (Pérez) et 30 (Lawson) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Cause : vibrations (Wikipédia)
Virage 3 : incident impliquant les voitures 31 (Ocon) et 10 (Gasly) relevé par la direction de course
Virage 11 : incident impliquant les voitures 11 (Pérez) et 30 (Lawson) examiné par les commissaires - adversaire poussé hors de la piste
Virage 3 : incident impliquant les voitures 31 (Ocon) et 10 (Gasly) examiné par les commissaires
Incident impliquant la voiture 31 (Ocon) examiné par les commissaires après la course - conduite anormalement lente
| 4 |
| Charles Leclerc |
| 1:19,327 |
| 1:20,226 |
| 1:19,357 |
| 1:19,327 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19,380 | 1:19,664 | 1:19,525 | 1:19,380 |
| 6 | Lando Norris | 1:19,475 | 1:20,010 | 1:19,882 | 1:19,475 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19,478 | 1:19,811 | 1:19,921 | 1:19,478 |
| 8 | Liam Lawson | 1:19,994 | 1:20,491 | 1:20,144 | 1:19,994 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:21,247 | 1:20,409 | 1:19,971 | 1:21,247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20,221 | 1:20,495 | 1:20,221 | - |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:20,303 | 1:21,024 | 1:20,303 | - |
| 12 | Oliver Bearman | 1:20,311 | 1:21,247 | 1:20,311 | - |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20,491 | 1:20,759 | 1:20,491 | - |
| 14 | Pierre Gasly | 1:20,501 | 1:21,138 | 1:20,501 | - |
| 15 | Alexander Albon | 1:20,941 | 1:21,051 | 1:20,941 | - |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21,270 | 1:21,200 | 1:21,270 | - |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21,969 | 1:21,969 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | 1:22,605 | 1:22,605 | - | - |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23,244 | 1:23,244 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus