Saison 2026 · Manche 7
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelone, Espagne· 4,655 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton Meilleur tour | Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28,105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 66 | +19,561 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 12 juin à 13:30
Essais libres 2
vendredi 12 juin à 17:00
Essais libres 3
samedi 13 juin à 12:30
Qualification
samedi 13 juin à 16:00
Course
dimanche 14 juin à 15:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 1 : incident impliquant la voiture 41 (Lindblad) examiné par les commissaires - sortie de piste avec avantage
Virage 1 : incident impliquant la voiture 27 (Hülkenberg) examiné par les commissaires - sortie de piste avec avantage
Cause : boîte de vitesses (Wikipédia)
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:14,679 | 1:15,717 | 1:15,228 | 1:14,679 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:14,743 | 1:15,625 | 1:15,418 | 1:14,743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14,998 | 1:15,977 | 1:15,295 | 1:14,998 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 |
| Lando Norris |
| McLaren |
| 4 |
| 66 |
| +23,719 |
| 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 66 | +40,497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 66 | +58,661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 65 | +24,627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 65 | +55,789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 65 | +1:12,224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | 65 | +1:18,074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 65 | +1:19,867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 64 | +26,687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 64 | +27,866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 64 | +59,149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 63 | +7,769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 62 | Abandon | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 61 | Abandon | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 15 | 60 | Abandon | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 55 | Doublé | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 37 | Abandon | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | 29 | Abandon | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 15 | Abandon | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 5 | Abandon | 0 |
Tracé 2023 et temps estimés : MultiViewer.
Virage 12 : incident impliquant les voitures 87 (Bearman) et 6 (Hadjar) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Virage 12 : incident impliquant les voitures 31 (Ocon) et 5 (Bortoleto) relevé par la direction de course - adversaire poussé hors de la piste
Incident impliquant la voiture 23 (Albon) examiné par les commissaires après la course - infraction à la procédure de départ
Cause : refroidissement (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 55 (Sainz) examiné par les commissaires après la course - infraction à la procédure de départ
Cause : coupe-circuit de sécurité (Wikipédia)
Cause : système hybride (Wikipédia)
Incident impliquant la voiture 43 (Colapinto) examiné par les commissaires après la course - non-respect des drapeaux jaunes
Cause non précisée par la source
Cause non précisée par la source
Cause non précisée par la source
| 4 |
| Lando Norris |
| 1:15,001 |
| 1:16,287 |
| 1:15,361 |
| 1:15,001 |
| 5 | Max Verstappen | 1:15,021 | 1:16,352 | 1:15,484 | 1:15,021 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:15,077 | 1:16,427 | 1:15,754 | 1:15,077 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:15,090 | 1:16,138 | 1:15,518 | 1:15,090 |
| 8 | Liam Lawson | 1:16,542 | 1:16,673 | 1:15,585 | 1:16,542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:16,657 | 1:16,066 | 1:15,768 | 1:16,657 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:15,281 | 1:15,964 | 1:15,281 | - |
| 11 | Arvid Lindblad | 1:15,840 | 1:16,425 | 1:15,840 | - |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:16,001 | 1:16,616 | 1:16,001 | - |
| 13 | Franco Colapinto | 1:16,191 | 1:16,590 | 1:16,191 | - |
| 14 | Pierre Gasly | 1:16,261 | 1:16,599 | 1:16,261 | - |
| 15 | Oliver Bearman | 1:16,389 | 1:16,571 | 1:16,389 | - |
| 16 | Carlos Sainz | 1:17,827 | 1:16,881 | 1:17,827 | - |
| 17 | Esteban Ocon | 1:17,073 | 1:17,073 | - | - |
| 18 | Alexander Albon | 1:17,424 | 1:17,424 | - | - |
| 19 | Sergio Pérez | 1:17,545 | 1:17,545 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:17,757 | 1:17,757 | - | - |
| 21 | Lance Stroll | 1:18,758 | 1:18,758 | - | - |
| 22 | Fernando Alonso | 1:18,815 | 1:18,815 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus