Saison 2026 · Manche 18
Circuit of the Americas · Austin, États-Unis· 5,514 km
Résultat
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Tours | Temps / statut | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:35:16,650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc Meilleur tour | Ferrari | 4 | 56 | +13,078 | 18 |
Heures de Paris
Essais libres 1
vendredi 23 octobre à 19:30
Essais libres 2
vendredi 23 octobre à 23:00
Essais libres 3
samedi 24 octobre à 19:30
Qualification
samedi 24 octobre à 23:00
Course
dimanche 25 octobre à 21:00
Carte détaillée
Incidents, pénalités, neutralisations
Virage 13 : incident impliquant la voiture 63 (Russell) examiné par les commissaires - sortie de piste avec avantage
Incident impliquant les voitures 41 (Lindblad) et 55 (Sainz) relevé par la direction de course
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Meilleur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:34,035 | 1:35,390 | 1:34,278 | 1:34,035 |
| 2 | Max Verstappen | 1:34,214 | 1:35,215 | 1:34,471 | 1:34,214 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:34,250 | 1:35,286 | 1:34,887 | 1:34,250 |
Les plus rapides (temps d’immobilisation)
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +17,485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 56 | +18,515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | 56 | +30,521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 56 | +34,373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 56 | +52,674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | 56 | +54,303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 56 | +1:19,183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 56 | +1:27,516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +1:34,945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | 55 | +6,344 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 55 | +14,197 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 55 | +21,042 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 55 | +49,418 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +1:00,668 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | 55 | +1:02,176 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 55 | +1:02,835 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 55 | +1:22,809 | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 48 | Abandon | 0 |
| R | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 35 | Abandon | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas | 13 | 24 | Abandon | 0 |
Tracé 2021 et temps estimés : MultiViewer.
Virage 13 : incident impliquant les voitures 87 (Bearman) et 10 (Gasly) relevé par la direction de course - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 5 s pour la voiture 63 (Russell) - sortie de piste avec avantage
Virage 11 : incident impliquant la voiture 5 (Bortoleto) examiné par les commissaires - sortie de piste avec avantage
Virage 13 : incident impliquant les voitures 87 (Bearman) et 10 (Gasly) examiné par les commissaires - collision provoquée
Commissaires de la FIA : pénalité de 10 s pour la voiture 87 (Bearman) - collision provoquée
Cause : dégâts après une collision (Wikipédia)
Virage 1 : incident impliquant les voitures 43 (Colapinto) et 41 (Lindblad) relevé par la direction de course
Cause : dégâts après une collision (Wikipédia)
Cause : moteur (Wikipédia)
| 4 | Charles Leclerc | 1:34,267 | 1:35,200 | 1:34,198 | 1:34,267 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:34,311 | 1:35,355 | 1:34,833 | 1:34,311 |
| 6 | George Russell | 1:34,476 | 1:35,730 | 1:34,305 | 1:34,476 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:34,803 | 1:35,842 | 1:34,818 | 1:34,803 |
| 8 | Lando Norris | 1:35,049 | 1:35,029 | 1:34,539 | 1:35,049 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:36,049 | 1:35,755 | 1:34,950 | 1:36,049 |
| 10 | Liam Lawson | 1:35,058 | 1:35,662 | 1:35,058 | - |
| 11 | Pierre Gasly | 1:35,080 | 1:35,969 | 1:35,080 | - |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:35,158 | 1:35,704 | 1:35,158 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:35,691 | 1:35,632 | 1:35,691 | - |
| 14 | Franco Colapinto | 1:35,722 | 1:35,898 | 1:35,722 | - |
| 15 | Fernando Alonso | 1:35,818 | 1:36,240 | 1:35,818 | - |
| 16 | Oliver Bearman | 1:36,031 | 1:36,175 | 1:36,031 | - |
| 17 | Esteban Ocon | 1:36,531 | 1:36,531 | - | - |
| 18 | Lance Stroll | 1:36,677 | 1:36,677 | - | - |
| 19 | Carlos Sainz | 1:36,770 | 1:36,770 | - | - |
| 20 | Alexander Albon | 1:36,967 | 1:36,967 | - | - |
| 21 | Sergio Pérez | 1:37,433 | 1:37,433 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:37,523 | 1:37,523 | - | - |
Moins de 2,5 s Plus de 4 s (erreur, souci ou pénalité purgée)
Nombre d’arrêts et pneus