Chargement…
Saison 2022
Après 22 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 15 | 17 | 454 | |
| 2 | Ferrari | 3 | 11 | 308 | |
| 3 | Red Bull | 2 | 11 | 305 | |
| 4 | Mercedes | 1 | 8 | 275 | |
| 5 | Ferrari | 1 | 9 | 246 | |
| 6 | Mercedes | 0 | 9 | 240 | |
| 7 | McLaren | 0 | 1 | 122 | |
| 8 | Alpine | 0 | 0 | 92 | |
| 9 | Alpine | 0 | 0 | 81 | |
| 10 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 49 | |
| 11 | McLaren | 0 | 0 | 37 | |
| 12 | Aston Martin | 0 | 0 | 37 | |
| 13 | Haas | 0 | 0 | 25 | |
| 14 | AlphaTauri | 0 | 0 | 23 | |
| 15 | Aston Martin | 0 | 0 | 18 | |
| 16 | Haas | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | AlphaTauri | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Williams | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Williams | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Williams | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes