Chargement…
Haas · n°20
Danois · né le 5 octobre 1992
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Formula Renault 3.5 Series | Champion | DAMS | 17 | 5 | 13 | 8 | 274 |
| 2012 | Danish Thundersport Championship | NC | Fukamuni Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Formula Renault 3.5 Series | 7e | Carlin | 17 | 1 | 3 | 3 | 106 |
| 2011 | Macau Grand Prix | 14e | Carlin | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | Masters of Formula 3 | 3e | Carlin | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2011 | British Formula 3 Championship | 2e | Carlin | 29 | 7 | 9 | 6 | 237 |
| 2010 | Formula 3 Euro Series | 12e | Motopark Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2010 | German Formula 3 Championship | 3e | Motopark Academy | 18 | 3 | 8 | 0 | 96 |
| 2009 | Renault Clio Cup Denmark | 12e | ? | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2009 | Eurocup Formula Renault 2.0 | 7e | Motopark Academy | 14 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 2009 | Formula Renault 2.0 NEC | 2e | Motopark Academy | 14 | 1 | 12 | 2 | 278 |
| 2008 | Formula Renault 2.0 Portugal Winter Series | 10e | Motopark Academy | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2008 | ADAC Formel Masters | 12e | Van Amersfoort Racing | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2008 | Formula Ford NEZ | 4e | Fukamuni Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 2008 | Formula Ford Festival – Duratec Class | 7e | Fukamuni Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | Formula Ford Duratec Benelux | 19e | Fukamuni Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2008 | Danish Formula Ford Championship | Champion | Fukamuni Racing | 15 | 11 | 12 | 6 | 267 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).