Chargement…
Saison 2020
Après 17 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 14 | 347 | |
| 2 | Mercedes | 2 | 11 | 223 | |
| 3 | Red Bull | 2 | 11 | 214 | |
| 4 | Racing Point | 1 | 2 | 125 | |
| 5 | Renault | 0 | 2 | 119 | |
| 6 | McLaren | 0 | 1 | 105 | |
| 7 | Red Bull | 0 | 2 | 105 | |
| 8 | Ferrari | 0 | 2 | 98 | |
| 9 | McLaren | 0 | 1 | 97 | |
| 10 | AlphaTauri | 1 | 1 | 75 | |
| 11 | Racing Point | 0 | 2 | 75 | |
| 12 | Renault | 0 | 1 | 62 | |
| 13 | Ferrari | 0 | 1 | 33 | |
| 14 | AlphaTauri | 0 | 0 | 32 | |
| 15 | Racing Point | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Williams | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Haas | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Haas | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Williams | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Williams | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes