Chargement…
AlphaTauri · n°26
Russe · né le 26 avril 1994
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | AlphaTauri | P14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019 | Toro Rosso | P13 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2017 | Toro Rosso | P19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | Toro Rosso | P14 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2015 | Red Bull | P7 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 2014 | Toro Rosso | P15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FIA Formula 3 European Championship | NC† | Carlin | 21 | 1 | 7 | 5 | - |
| 2013 | GP3 Series | Champion | MW Arden | 16 | 3 | 5 | 2 | 168 |
| 2012 | Formula Renault 2.0 Alps | Champion | Koiranen Motorsport | 14 | 7 | 8 | 4 | 217 |
| 2012 | Eurocup Formula Renault 2.0 | 2e | Koiranen Motorsport | 14 | 7 | 9 | 3 | 234 |
| 2011 | Toyota Racing Series | 5e | Victory Motor Racing | 12 | 1 | 6 | 1 | 138 |
| 2011 | Formula Renault UK Finals Series | 3e | Koiranen Motorsport | 6 | 0 | 2 | 0 | 111 |
| 2011 | Formula Renault 2.0 NEC | 2e | Koiranen Motorsport | 20 | 7 | 13 | 2 | 431 |
| 2011 | Eurocup Formula Renault 2.0 | 3e | Koiranen Motorsport | 14 | 2 | 6 | 2 | 155 |
| 2010 | Eurocup Formula Renault 2.0 | NC† | Koiranen Bros. Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | Formula Renault UK Winter Series | 4e | Koiranen Bros. Motorsport | 6 | 0 | 2 | 1 | 109 |
| 2010 | Formula BMW Pacific | NC† | EuroInternational | 8 | 2 | 5 | 2 | - |
| 2010 | Formula BMW Europe | 10e | EuroInternational | 16 | 0 | 1 | 0 | 138 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).