Chargement…
Haas · n°51
Brésilien · né le 25 juin 1996
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | F3 Asian Championship | 5e | Pinnacle Motorsport | 15 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | 15e | Audi Sport Team Rosberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | 15e | Audi Sport Team WRT | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018 | FIA World Endurance Championship | NC | DragonSpeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Super Formula | 22e | UOMO Sunoco Team LeMans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IndyCar Series | 26e | Dale Coyne Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2017 | World Series Formula V8 3.5 | Champion | Lotus | 18 | 6 | 10 | 10 | 259 |
| 2016 | Formula V8 3.5 Series | 10e | Fortec Motorsports | 18 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2015 | MRF Challenge Formula 2000 | Champion | MRF Racing | 14 | 4 | 9 | 2 | 244 |
| 2015 | Masters of Formula 3 | 13e | Fortec Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | FIA Formula 3 European Championship | 17e | Fortec Motorsports | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2014 | Eurocup Formula Renault 2.0 | NC†† | Koiranen GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Formula Renault 2.0 Alps | 9e | MGR Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2014 | Protyre Formula Renault Championship | Champion | MGR Motorsport | 15 | 10 | 12 | 3 | 431 |
| 2013 | BRDC Formula 4 Winter Championship | 6e | MGR Motorsport | 8 | 0 | 3 | 0 | 127 |
| 2013 | BRDC Formula 4 Championship | 15e | MGR Motorsport | 18 | 1 | 1 | 0 | 165 |
| 2013 | Protyre Formula Renault Autumn Cup | 6e | Jamun Racing Services | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2013 | Protyre Formula Renault Championship | 8e | Jamun Racing Services | 16 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2012 | NASCAR Whelen All-American Series | 5e | Lee Faulk Racing | 23 | 1 | 3 | 2 | 355 |
| 2011 | NASCAR Whelen All-American Series | Champion | Lee Faulk Racing | 20 | 4 | 13 | 3 | 400 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).