Alfa Romeo · n°7
Finlandais · né le 17 octobre 1979
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | P16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | Alfa Romeo | P16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | Alfa Romeo | P12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018 | Ferrari | P3 | 1 | 12 | 1 | 251 |
| 2017 | Ferrari | P4 | 0 | 7 | 1 | 205 |
| 2016 | Ferrari | P6 | 0 | 4 | 0 | 186 |
| 2015 | Ferrari | P4 | 0 | 3 | 0 | 150 |
| 2014 | Ferrari | P12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2013 | Lotus | P5 | 1 | 8 | 0 | 183 |
| 2012 | Lotus | P3 | 1 | 7 | 0 | 207 |
| 2009 | Ferrari | P6 | 1 | 5 | 0 | 48 |
| 2008 | Ferrari | P3 | 2 | 9 | 2 | 75 |
| 2007 | Ferrari | Champion | 6 | 12 | 3 | 110 |
| 2006 | McLaren | P5 | 0 | 6 | 3 | 65 |
| 2005 | McLaren | P2 | 7 | 12 | 5 | 112 |
| 2004 | McLaren | P7 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| 2003 | McLaren | P2 | 1 | 10 | 2 | 91 |
| 2002 | McLaren | P6 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 2001 | Sauber | P10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Formula Renault 2000 Eurocup | 7e | Manor Motorsport | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 |
| 2000 | Formula Renault UK | Champion | Manor Motorsport | 10 | 7 | 10 | 6 | 316 |
| 1999 | Formula Renault UK | ? | Haywood Racing | 4 | 0 | ? | 0 | ? |
| 1999 | Formula Renault UK Winter Championship | Champion | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 1999 | Formula Ford Festival | NC | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | European Formula Ford | 5e | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).