Chargement…
Et si… ? · Saison 2026
Et si les qualifications rapportaient des points ? Elles comptent comme une course (25 pour la pole, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1) et les qualifications sprint comme un sprint (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1). L’ordre retenu est celui de la séance, avant les pénalités sur la grille.
Dernière manche comptée : Mexico.
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Poles | Podiums | Rang réel | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 12 | 1er | 357 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 5 | 10 | 4e | 329 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 9 | 3e | 268 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 7 | 5e | 260 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 3 | 5 | 6e | 251 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 7 | 2e | 237 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 3 | 7e | 184 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 3 | 8e | 114 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | 1 | 10e | 57 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 0 | 9e | 26 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 0 | 11e | 24 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 0 | 12e | 13 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 0 | 14e | 8 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 | 15e | 4 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 0 | 18e | 2 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 0 | 13e | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | 19e | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 0 | 16e | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | 17e | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 0 | 20e | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | 22e | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 | 24e | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 | 23e | 0 |
| 24 | Ryo Hirakawa | Haas | 0 | 0 | 21e | 0 |
Les vainqueurs