Chargement…
Hors-piste · Saison 2026
Comme en F2, le champion monte et laisse sa place : chaque champion de ce classement quitte le championnat pour toutes les saisons suivantes. Le titre revient au premier pilote du classement officiel qui n’a jamais été sacré ici, depuis Farina en 1950. Les points sont les vrais.
Classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Rang réel | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 8e | 107 |
| 2 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 | 9e | 83 |
| 3 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | 11e | 38 |
| 4 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 12e | 27 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 0 | 13e | 23 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 14e | 14 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 0 | 16e | 7 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 19e | 5 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 20e | 1 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas | 0 | 21e | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 22e | 0 |
Hors classement
Depuis 1950