Chargement…
Et si… ? · Saison 2026
Et si Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull n’avaient pas couru ? Leurs pilotes sont retirés de chaque course et de chaque sprint, les autres remontent, et les points sont attribués sur cette nouvelle arrivée.
Dernière manche comptée : Mexico.
Classement
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Rang réel | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Bulls | 9 | 23 | 5e | 625 |
| 2 | Alpine | 6 | 14 | 6e | 476 |
| 3 | Audi | 2 | 10 | 8e | 390 |
| 4 | Haas | 2 | 6 | 7e | 319 |
| 5 | Williams | 0 | 2 | 9e | 182 |
| 6 | Aston Martin | 0 | 2 | 10e | 97 |
| 7 | Cadillac | 0 | 0 | 11e | 43 |
Les vainqueurs