Toro Rosso
Français · né le 28 février 1979
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Toro Rosso | P19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Toro Rosso | P17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 24 Hours of Le Mans | 2e | Team Peugeot Total | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 2007 | Champ Car World Series | Champion | Newman/Haas/Lanigan Racing | 14 | 8 | - | 6 | 364 |
| 2006 | Grand-Am Cup - GS | 94e | Multimatic Motorsports | 1 | 0 | - | 0 | 24 |
| 2006 | Rolex Sports Car Series | 108e | Doran Racing | 1 | 0 | - | 0 | 3 |
| 2006 | American Le Mans Series - GT2 | 18e | Multimatic Motorsports Team Panoz | 2 | 1 | - | 0 | 45 |
| 2006 | Champ Car World Series | Champion | Newman/Haas Racing | 14 | 7 | - | 6 | 387 |
| 2005 | Rolex Sports Car Series | 89e | Newman Racing/Silverstone Racing | 1 | 0 | - | 0 | 6 |
| 2005 | American Le Mans Series - GT1 | NC | Larbre Compétition | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2005 | International Race of Champions | 5e | - | 4 | 1 | - | 2 | 46 |
| 2005 | IndyCar Series | 28e | Newman/Haas Racing | 1 | 0 | - | 0 | 18 |
| 2005 | Champ Car World Series | Champion | Newman/Haas Racing | 13 | 6 | - | 6 | 348 |
| 2004 | 24 Hours of Le Mans | NC | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2004 | Champ Car World Series | Champion | Newman/Haas Racing | 14 | 7 | - | 8 | 369 |
| 2003 | 1000 km of Le Mans | 2e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2003 | CART Champ Car World Series | 4e | Newman/Haas Racing | 18 | 3 | - | 5 | 159 |
| 2002 | FIA GT Championship | 14e | Larbre Compétition | 2 | 1 | - | 0 | 20 |
| 2002 | FIA Sportscar Championship - SR1 | 4e | Pescarolo Sport | 3 | 2 | - | 1 | 55 |
| 2002 | 24 Hours of Le Mans - LMP 900 | 10e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2002 | International Formula 3000 | Champion | Super Nova Racing | 12 | 3 | - | 6 | 56 |
| 2001 | FIA GT Championship | 17e | Larbre Compétition | 2 | 0 | - | 0 | 12 |
| 2001 | FFSA GT Championship - GT Cup | 42e | Larbre Compétition | 1 | 0 | - | 1 | 13 |
| 2001 | FIA Sportscar Championship - SR1 | NC | Pescarolo Sport | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2001 | American Le Mans Series - LMP 900 | 31e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | 18 |
| 2001 | 24 Hours of Le Mans - LMP 900 | 4e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2001 | International Formula 3000 | 4e | DAMS | 12 | 1 | - | 1 | 26 |
| 2000 | American Le Mans Series - LMP | 53e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | 13 |
| 2000 | 24 Hours of Le Mans - LMP 900 | 4e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2000 | International Formula 3000 | 9e | Gauloises Formula | 10 | 0 | - | 1 | 9 |
| 1999 | Macau Grand Prix | NC | Équipe de France | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | 24 Hours of Le Mans - GTS | NC | Larbre Compétition | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | Masters of Formula 3 | 10e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | FIA European Formula Three Cup | NC | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | French Formula 3 Championship | Champion | La Filière | 20 | 8 | - | 3 | 229 |
| 1998 | Macau Grand Prix | NC | Équipe de France | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1998 | Masters of Formula 3 | 20e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1998 | British Formula 3 Championship | NC | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1998 | French Formula 3 Championship | 6e | La Filière | 22 | 0 | - | 0 | 98 |
| 1997 | French Formula Renault 2.0 | 2e | La Filière | 18 | 4 | - | 5 | 172 |
| 1996 | French Formula Renault 2.0 | 7e | La Filière | 15 | 0 | - | 0 | 66 |
| 1995 | French Formula Renault Campus | 9e | ? | 10 | 0 | - | 0 | 194 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).