Lotus Racing
Italien · né le 13 juillet 1974
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lotus Racing | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Lotus Racing | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Toyota | P8 | 0 | 3 | 1 | 32,5 |
| 2008 | Toyota | P9 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2007 | Toyota | P13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2006 | Toyota | P12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2005 | Toyota | P7 | 0 | 3 | 1 | 43 |
| 2004 | Toyota | P6 | 1 | 2 | 2 | 46 |
| 2003 | Renault | P8 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2002 | Renault | P8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2001 | Jordan | P9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2000 | Jordan | P10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | Prost | P11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1998 | Prost | P17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | Prost | P15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Masters of Formula 3 | 18e | Opel Team KMS Benetton Formula | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Grand Prix de Monaco F3 | 18e | Opel Team KMS Benetton Formula | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1996 | Macau Grand Prix | 3e | Opel Team KMS Benetton Formula | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1996 | German Formula 3 Championship | Champion | Opel Team KMS Benetton Formula | 15 | 6 | 10 | 7 | 206 |
| 1995 | Macau Grand Prix | 2e | KMS | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1995 | German Formula 3 Championship | 4e | KMS | 12 | 2 | 3 | 1 | 95 |
| 1994 | British Formula 3 Championship | NC | RC Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Italian Formula 3 Championship | NC | MC Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).