Chargement…
Saison 1998
Après 16 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 8 | 11 | 100 | |
| 2 | Ferrari | 6 | 11 | 86 | |
| 3 | McLaren | 1 | 9 | 56 | |
| 4 | Ferrari | 0 | 8 | 47 | |
| 5 | Williams | 0 | 2 | 21 | |
| 6 | Jordan | 1 | 1 | 20 | |
| 7 | Williams | 0 | 1 | 17 | |
| 8 | Benetton | 0 | 0 | 17 | |
| 9 | Benetton | 0 | 2 | 16 | |
| 10 | Jordan | 0 | 2 | 14 | |
| 11 | Sauber | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | Stewart | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Arrows | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Arrows | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Sauber | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Prost | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Stewart | 0 | 0 | 1 | |
| - | Minardi | 0 | 0 | 0 | |
| - | Minardi | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | |
| - | Prost | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stewart | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes