Mercedes
Allemand · né le 3 janvier 1969
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes | P13 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2011 | Mercedes | P8 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2010 | Mercedes | P9 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2006 | Ferrari | P2 | 7 | 12 | 4 | 121 |
| 2005 | Ferrari | P3 | 1 | 5 | 1 | 62 |
| 2004 | Ferrari | Champion | 13 | 15 | 8 | 148 |
| 2003 | Ferrari | Champion | 6 | 8 | 5 | 93 |
| 2002 | Ferrari | Champion | 11 | 17 | 7 | 144 |
| 2001 | Ferrari | Champion | 9 | 14 | 11 | 123 |
| 2000 | Ferrari | Champion | 9 | 12 | 9 | 108 |
| 1999 | Ferrari | P5 | 2 | 6 | 3 | 44 |
| 1998 | Ferrari | P2 | 6 | 11 | 3 | 86 |
| 1997 | Ferrari | DSQ | 5 | 8 | 3 | 78 |
| 1996 | Ferrari | P3 | 3 | 8 | 4 | 59 |
| 1995 | Benetton | Champion | 9 | 11 | 4 | 102 |
| 1994 | Benetton | Champion | 8 | 10 | 6 | 92 |
| 1993 | Benetton | P4 | 1 | 9 | 0 | 52 |
| 1992 | Benetton | P3 | 1 | 8 | 0 | 53 |
| 1991 | Benetton | P13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Japanese Formula 3000 | 12e | Team LeMans | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1991 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | NC | Zakspeed Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | World Sportscar Championship | 9e | Team Sauber Mercedes | 8 | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 1990 | Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | NC | HWA AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Macau Grand Prix | Champion | WTS Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1990 | FIA European Formula 3 Cup | NC | WTS Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1990 | German Formula Three | Champion | WTS Racing | 11 | 5 | 7 | 6 | 148 |
| 1990 | World Sportscar Championship | 5e | Team Sauber Mercedes | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 1989 | Macau Grand Prix | NC | WTS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1989 | FIA European Formula 3 Cup | NC | WTS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1989 | German Formula Three | 3e | WTS Racing | 12 | 2 | 7 | 2 | 163 |
| 1988 | Formula König | Champion | Hoecker Sportwagenservice | 10 | 9 | 10 | 1 | 192 |
| 1988 | German Formula Ford 1600 | 6e | Eufra Racing | 7 | 3 | 5 | 0 | 124 |
| 1988 | European Formula Ford 1600 | 2e | Eufra Racing | 4 | 1 | 3 | 1 | 50 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).