BMW Sauber
Canadien · né le 9 avril 1971
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | PPG Indy Car World Series | Champion | Team Green | 17 | 4 | - | 6 | 172 |
| 1994 | PPG Indy Car World Series | 6e | Forsythe/Green Racing | 15 | 1 | - | 0 | 94 |
| 1993 | Macau Grand Prix | NC | March Racing | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1993 | Toyota Atlantic Championship | 3e | Forsythe/Green Racing | 15 | 5 | - | 7 | 185 |
| 1992 | Toyota Atlantic Championship | 28e | Comprep/Player's | 1 | 0 | - | 0 | 14 |
| 1992 | All-Japan Sports Prototype Championship | NC | Toyota Team TOM'S | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1992 | All-Japan Formula Three Championship | 2e | TOM'S | 11 | 3 | - | 2 | 45 |
| 1991 | Italian Formula Three Championship | 6e | Prema Racing | 11 | 0 | - | 3 | 20 |
| 1990 | Italian Formula Three Championship | 13e | Prema Racing | 12 | 0 | - | 0 | 10 |
| 1989 | Italian Formula Three Championship | - | Prema Racing | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).