Williams
Brésilien · né le 23 mai 1972
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Williams | P17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | Williams | P10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2009 | Brawn | P3 | 2 | 6 | 1 | 77 |
| 2008 | Honda | P14 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2007 | Honda | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Honda | P7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2005 | Ferrari | P8 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 2004 | Ferrari | P2 | 2 | 14 | 4 | 114 |
| 2003 | Ferrari | P4 | 2 | 8 | 3 | 65 |
| 2002 | Ferrari | P2 | 4 | 10 | 3 | 77 |
| 2001 | Ferrari | P3 | 0 | 10 | 0 | 56 |
| 2000 | Ferrari | P4 | 1 | 9 | 1 | 62 |
| 1999 | Stewart | P7 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 1998 | Stewart | P12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | Stewart | P13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1996 | Jordan | P8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1995 | Jordan | P11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 1994 | Jordan | P6 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 1993 | Jordan | P17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Macau Grand Prix | 7e | Edenbridge/ Theodore Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | International Formula 3000 | 3e | Il Barone Rampante | 10 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 1991 | F3 Fuji Cup | NC | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Masters of Formula 3 | 6e | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1991 | Macau Grand Prix | 5e | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | British Formula 3 Championship | Champion | West Surrey Racing | 16 | 4 | 8 | 9 | 74 |
| 1990 | Formula Opel Lotus Nations Cup | 2e | Brazil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1990 | Formula Three Sudamericana | 8e | Guido Forti Dallara | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1990 | Formula Vauxhall Lotus | 11e | Draco Racing | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 1990 | Formula Opel Lotus Euroseries | Champion | Draco Racing | 11 | 6 | 8 | 7 | 157 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).