McLaren · n°22
Britannique · né le 19 janvier 1980
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | McLaren | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | McLaren | P15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2015 | McLaren | P16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014 | McLaren | P8 | 0 | 1 | 0 | 126 |
| 2013 | McLaren | P9 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2012 | McLaren | P5 | 3 | 6 | 1 | 188 |
| 2011 | McLaren | P2 | 3 | 12 | 0 | 270 |
| 2010 | McLaren | P5 | 2 | 7 | 0 | 214 |
| 2009 | Brawn | Champion | 6 | 9 | 4 | 95 |
| 2008 | Honda | P18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007 | Honda | P15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | Honda | P6 | 1 | 3 | 1 | 56 |
| 2005 | BAR | P9 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| 2004 | BAR | P3 | 0 | 10 | 1 | 85 |
| 2003 | BAR | P9 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2002 | Renault | P7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2001 | Benetton | P17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | Williams | P8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Spa 24 Hours | NC | BMW FINA Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Korea Super Prix | 2e | Promatecme UK | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1999 | Macau Grand Prix | 2e | Promatecme UK | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1999 | Masters of Formula 3 | 5e | Promatecme UK | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | British Formula 3 Championship | 3e | Promatecme UK | 16 | 3 | 7 | 3 | 168 |
| 1998 | Formula Ford Festival | Champion | Haywood Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 1998 | European Formula Ford Championship | 2e | Haywood Racing | 4 | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 1998 | British Formula Ford Championship | Champion | Haywood Racing | 15 | 7 | 12 | 9 | 133 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).