Williams · n°19
Brésilien · né le 25 avril 1981
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Williams | P11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2016 | Williams | P11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2015 | Williams | P6 | 0 | 2 | 0 | 121 |
| 2014 | Williams | P7 | 0 | 3 | 1 | 134 |
| 2013 | Ferrari | P8 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| 2012 | Ferrari | P7 | 0 | 2 | 0 | 122 |
| 2011 | Ferrari | P6 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2010 | Ferrari | P6 | 0 | 5 | 0 | 144 |
| 2009 | Ferrari | P11 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2008 | Ferrari | P2 | 6 | 10 | 6 | 97 |
| 2007 | Ferrari | P4 | 3 | 10 | 6 | 94 |
| 2006 | Ferrari | P3 | 2 | 7 | 3 | 80 |
| 2005 | Sauber | P13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2004 | Sauber | P12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | Sauber | P13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 24 Hours of Sicily | 2e | Alfa Romeo | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2001 | European Supertouring Championship | 23e | Team Nordauto | 4 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2001 | Euro Formula 3000 | Champion | Draco Junior Team | 8 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 2000 | Formula Renault 2000 Italy | Champion | Cram Competition | 8 | 4 | 5 | 4 | 147 |
| 2000 | Formula Renault 2000 Eurocup | Champion | Cram Competition | 9 | 3 | 4 | ? | 140 |
| 1999 | Formula Chevrolet Brazil | Champion | Team MasterCard | 10 | 3 | ? | ? | ? |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).