Alfa Romeo · n°88
Polonais · né le 7 décembre 1984
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Williams | P19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | Renault | P8 | 0 | 3 | 0 | 136 |
| 2009 | BMW Sauber | P14 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2008 | BMW Sauber | P4 | 1 | 7 | 1 | 75 |
| 2007 | BMW Sauber | P6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2006 | BMW Sauber | P16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Macau Grand Prix | 2e | Carlin Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2005 | Formula Renault 3.5 Series | Champion | Epsilon Euskadi | 17 | 4 | 11 | 3 | 154 |
| 2004 | Macau Grand Prix | 2e | Manor Motorsport | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2004 | Formula 3 Euro Series | 7e | Mücke Motorsport | 20 | 0 | 3 | 0 | 53 |
| 2003 | F3 Korea Super Prix | 6e | Target Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Macau Grand Prix | NC | Target Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Masters of Formula 3 | 33e | Prema Powerteam | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | British Formula 3 Championship | NC† | Prema Powerteam | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Formula 3 Euro Series | 12e | Prema Powerteam | 14 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 2002 | Formula Renault 2000 Brazil | NC† | RS2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2002 | Formula Renault 2000 Italy | 2e | RC Motorsport | 10 | 4 | 6 | 3 | 188 |
| 2002 | Formula Renault 2000 Eurocup | 7e | RC Motorsport | 8 | 0 | 2 | 1 | 80 |
| 2001 | Formula Renault 2000 Italy | 13e | RC Motorsport | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 2001 | Formula Renault 2000 Eurocup | 14e | RC Motorsport | 10 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).