Saison 2026
Ce qui a pesé sur le championnat : fiabilité, stratégie, pénalités, incidents et neutralisations.
Qui va au bout des courses ?
Par écurie
| Écurie | Arrivées | Ab. | Techn. | Forfaits | Tours perdus |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Bulls | 95 % | 2 | 1 | 1 | 64 |
| 89 % |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 94 |
| Ferrari | 89 % | 4 | 2 | 0 | 121 |
| Audi | 89 % | 4 | 4 | 2 | 158 |
| McLaren | 89 % | 4 | 3 | 3 | 96 |
| Alpine | 87 % | 5 | 1 | 0 | 138 |
| Red Bull | 84 % | 6 | 2 | 0 | 268 |
| Haas | 82 % | 7 | 3 | 0 | 236 |
| Williams | 76 % | 9 | 3 | 1 | 181 |
| Cadillac | 61 % | 15 | 13 | 0 | 556 |
| Aston Martin | 50 % | 19 | 18 | 0 | 695 |
Tous les abandons
Quotas de la saison
Éléments moteur utilisés
Quota atteint Quota dépassé (pénalité)
| Pilote | Moteurquota 4 | Turboquota 4 | MGU-Kquota 3 | Batteriequota 3 | Électroniquequota 3 | Échappementquota 4 | Annexesquota 6 | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlonsoHonda | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4× dont départ des stands |
| HadjarRed Bull Ford | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2× dont départ des stands |
| StrollHonda | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2× 60 places |
| BortoletoAudi | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2× 80 places |
| RussellMercedes | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2× 60 places |
| LindbladRed Bull Ford | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2× 35 places |
| AntonelliMercedes | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1× 30 places |
| BearmanFerrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
| AlbonMercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1× 20 places |
| ColapintoMercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2× 20 places |
| NorrisMercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | – |
| SainzMercedes | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | – |
| BottasFerrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | – |
| GaslyMercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | – |
| HamiltonFerrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | – |
| HulkenbergAudi | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | – |
| LawsonRed Bull Ford | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1× 35 places |
| LeclercFerrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | – |
| OconFerrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – |
| PerezFerrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | – |
| PiastriMercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | – |
| VerstappenRed Bull Ford | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – |
Chaque pilote dispose d’un nombre limité de chaque élément pour la saison ; au-delà, chaque nouvel élément coûte des places sur la grille. Source : documents de la FIA relevés par Formula 1 Dashboard (mis à jour le 29 octobre).
Causes d’abandon : résultats officiels (Jolpica) jusqu’en 2023, puis articles Wikipédia de chaque Grand Prix, qui détaillent la cause quand les résultats signalent un abandon sans préciser pourquoi. Sans cause connue, un abandon sans contact relevé par la direction de course est compté comme une cause technique probable. L’administrateur peut toujours préciser la cause.